全期間ランキング
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | 大高坂プロ | 37,690.6 |
2 | 畠江舜 | 11,737.7 |
3 | 小川 | 10,505.6 |
4 | けーた | 8,670.3 |
5 | タク | 8,268.4 |
6 | イースト君 | 6,873.8 |
7 | のり | 5,999.3 |
8 | S | 5,758.4 |
9 | けん | 5,616.5 |
10 | ベンゼマ | 5,533.6 |
11 | てん | 5,283.7 |
12 | 長坂有祐プロ | 4,975.1 |
13 | 39 | 4,835.2 |
14 | アンリ | 4,662.4 |
15 | ほだか | 4,550.1 |
16 | SC | 4,417.8 |
17 | なおま | 3,967.9 |
18 | オククン | 3,681.1 |
19 | よっぴー | 3,439.4 |
20 | 伊尾和廣 | 3,106.2 |
順位率
| 順位 |
名前 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
順位率 |
1 | マワタリ | 72 | 54 | 45 | 34 | 2.200 |
2 | 大橋幸正プロ | 65 | 48 | 51 | 33 | 2.264 |
3 | 安良岡真功プロ | 98 | 77 | 68 | 55 | 2.268 |
4 | あゆさん | 73 | 55 | 39 | 48 | 2.288 |
5 | ミカドン | 54 | 44 | 39 | 32 | 2.290 |
6 | 坂口遼真プロ | 105 | 86 | 94 | 56 | 2.296 |
7 | D.N | 73 | 68 | 50 | 47 | 2.298 |
8 | けーた | 316 | 272 | 254 | 187 | 2.303 |
9 | おかぴー | 91 | 93 | 82 | 53 | 2.304 |
10 | 崇志 | 108 | 138 | 110 | 63 | 2.306 |
11 | KM | 62 | 63 | 58 | 36 | 2.311 |
12 | ミウラ | 37 | 36 | 26 | 25 | 2.315 |
13 | ベンゼマ | 224 | 198 | 170 | 144 | 2.318 |
14 | TAKKY | 34 | 35 | 26 | 23 | 2.322 |
15 | よっぴー | 163 | 133 | 134 | 101 | 2.326 |
16 | タク | 353 | 343 | 277 | 237 | 2.329 |
17 | 伊尾和廣 | 142 | 104 | 101 | 93 | 2.330 |
18 | トシキ | 109 | 86 | 66 | 78 | 2.333 |
19 | のり | 251 | 204 | 182 | 170 | 2.336 |
20 | アンリ | 210 | 149 | 178 | 129 | 2.336 |
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2021/03/03 ~ 2026/07/19)
規定対局数:100
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 56 | 大高坂プロ | 5997 | 37,690.6 | 1815 | 1461 | 1452 | 1269 | 0.303 | 0.546 | 0.788 | 2.363 | 6.3 | 42.8 | -35.6 | 151.9 | 49 | 1903 |
2 | 5 | 畠江舜 | 2176 | 11,737.7 | 648 | 562 | 495 | 471 | 0.298 | 0.556 | 0.784 | 2.363 | 5.4 | 40.6 | -36.6 | 118.6 | 12 | 2083 |
3 | 1047 | 小川 | 2724 | 10,505.6 | 783 | 663 | 633 | 645 | 0.287 | 0.531 | 0.763 | 2.419 | 3.9 | 41.4 | -36.9 | 138.7 | 19 | 2217 |
4 | 263 | けーた | 1029 | 8,670.3 | 316 | 272 | 254 | 187 | 0.307 | 0.571 | 0.818 | 2.303 | 8.4 | 41.9 | -33.7 | 144.8 | 6 | 2024 |
5 | 390 | タク | 1210 | 8,268.4 | 353 | 343 | 277 | 237 | 0.292 | 0.575 | 0.804 | 2.329 | 6.8 | 39.3 | -35.8 | 112.3 | 4 | 2125 |
6 | 164 | イースト君 | 2120 | 6,873.8 | 576 | 556 | 516 | 472 | 0.272 | 0.534 | 0.777 | 2.417 | 3.2 | 40.1 | -36.5 | 112.4 | 14 | 2079 |
7 | 147 | のり | 807 | 5,999.3 | 251 | 204 | 182 | 170 | 0.311 | 0.564 | 0.789 | 2.336 | 7.4 | 42.5 | -34.8 | 113.2 | 3 | 2105 |
8 | 593 | S | 1863 | 5,758.4 | 498 | 481 | 467 | 417 | 0.267 | 0.525 | 0.776 | 2.431 | 3.1 | 39.6 | -35.9 | 121.2 | 9 | 2076 |
9 | 77 | けん | 1070 | 5,616.5 | 315 | 269 | 252 | 234 | 0.294 | 0.546 | 0.781 | 2.379 | 5.2 | 42.4 | -36.7 | 121.5 | 4 | 2254 |
10 | 1024 | ベンゼマ | 736 | 5,533.6 | 224 | 198 | 170 | 144 | 0.304 | 0.573 | 0.804 | 2.318 | 7.5 | 40.9 | -35.5 | 138.7 | 2 | 2076 |
11 | 833 | てん | 902 | 5,283.7 | 272 | 222 | 214 | 194 | 0.302 | 0.548 | 0.785 | 2.366 | 5.9 | 41.4 | -35.7 | 120.2 | 3 | 2081 |
12 | 3 | 長坂有祐プロ | 3204 | 4,975.1 | 824 | 852 | 806 | 722 | 0.257 | 0.523 | 0.775 | 2.445 | 1.6 | 37.5 | -36.6 | 122.2 | 11 | 2127 |
13 | 1240 | 39 | 2273 | 4,835.2 | 609 | 563 | 566 | 535 | 0.268 | 0.516 | 0.765 | 2.452 | 2.1 | 39.3 | -36.0 | 113.7 | 14 | 1839 |
14 | 682 | アンリ | 667 | 4,662.4 | 210 | 149 | 178 | 129 | 0.315 | 0.538 | 0.805 | 2.336 | 7.0 | 44.2 | -33.6 | 122.1 | 5 | 1876 |
15 | 1595 | ほだか | 1826 | 4,550.1 | 462 | 514 | 467 | 383 | 0.253 | 0.535 | 0.790 | 2.422 | 2.5 | 36.9 | -34.6 | 133.0 | 8 | 1877 |
16 | 396 | SC | 1621 | 4,417.8 | 423 | 436 | 412 | 350 | 0.261 | 0.530 | 0.784 | 2.425 | 2.7 | 38.1 | -35.2 | 144.7 | 15 | 1969 |
17 | 462 | なおま | 887 | 3,967.9 | 252 | 228 | 228 | 179 | 0.284 | 0.541 | 0.798 | 2.377 | 4.5 | 40.2 | -35.4 | 129.3 | 4 | 2020 |
18 | 448 | オククン | 706 | 3,681.1 | 204 | 170 | 197 | 135 | 0.289 | 0.530 | 0.809 | 2.373 | 5.2 | 42.0 | -35.3 | 144.8 | 7 | 2080 |
19 | 379 | よっぴー | 531 | 3,439.4 | 163 | 133 | 134 | 101 | 0.307 | 0.557 | 0.810 | 2.326 | 6.5 | 39.7 | -34.5 | 109.7 | 1 | 2012 |
20 | 25 | 伊尾和廣 | 440 | 3,106.2 | 142 | 104 | 101 | 93 | 0.323 | 0.559 | 0.789 | 2.330 | 7.1 | 43.8 | -37.8 | 103.1 | 4 | 1970 |
21 | 1340 | エイト | 604 | 3,014.0 | 171 | 153 | 144 | 136 | 0.283 | 0.536 | 0.775 | 2.406 | 5.0 | 41.3 | -35.9 | 108.7 | 1 | 2001 |
22 | 453 | 西尾 | 1439 | 2,964.7 | 386 | 358 | 351 | 344 | 0.268 | 0.517 | 0.761 | 2.454 | 2.1 | 40.3 | -37.0 | 113.9 | 4 | 2208 |
23 | 1615 | コウキ | 577 | 2,916.6 | 181 | 123 | 137 | 136 | 0.314 | 0.527 | 0.764 | 2.395 | 5.1 | 45.2 | -37.5 | 105.5 | 2 | 1918 |
24 | 490 | 安良岡真功プロ | 298 | 2,875.0 | 98 | 77 | 68 | 55 | 0.329 | 0.587 | 0.815 | 2.268 | 9.6 | 42.9 | -33.9 | 106.5 | 0 | 2156 |
25 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 737 | 2,741.1 | 209 | 180 | 180 | 168 | 0.284 | 0.528 | 0.772 | 2.417 | 3.7 | 40.7 | -35.7 | 101.8 | 3 | 2132 |
26 | 1212 | 崇志 | 419 | 2,694.5 | 108 | 138 | 110 | 63 | 0.258 | 0.587 | 0.850 | 2.306 | 6.4 | 34.3 | -32.8 | 96.5 | 2 | 2188 |
27 | 434 | ヒロクン | 1137 | 2,687.3 | 306 | 293 | 285 | 253 | 0.269 | 0.527 | 0.777 | 2.427 | 2.4 | 38.2 | -36.3 | 118.7 | 1 | 2254 |
28 | 274 | たいが | 1248 | 2,584.3 | 342 | 320 | 293 | 293 | 0.274 | 0.530 | 0.765 | 2.430 | 2.1 | 40.2 | -38.5 | 114.7 | 9 | 2224 |
29 | 2032 | マワタリ | 205 | 2,581.1 | 72 | 54 | 45 | 34 | 0.351 | 0.615 | 0.834 | 2.200 | 12.6 | 43.9 | -34.4 | 118.9 | 1 | 2252 |
30 | 1763 | 坂口遼真プロ | 341 | 2,515.8 | 105 | 86 | 94 | 56 | 0.308 | 0.560 | 0.836 | 2.296 | 7.4 | 39.6 | -32.2 | 95.3 | 0 | 2156 |
31 | 657 | トシキ | 339 | 2,460.6 | 109 | 86 | 66 | 78 | 0.322 | 0.575 | 0.770 | 2.333 | 7.3 | 42.6 | -37.3 | 115.7 | 0 | 2100 |
32 | 374 | おいも | 1084 | 2,452.7 | 283 | 293 | 253 | 255 | 0.261 | 0.531 | 0.765 | 2.443 | 2.3 | 38.2 | -36.8 | 119.4 | 3 | 2058 |
33 | 445 | asagiG2 | 2907 | 2,410.8 | 716 | 770 | 729 | 692 | 0.246 | 0.511 | 0.762 | 2.481 | 0.8 | 37.9 | -36.3 | 132.0 | 11 | 2009 |
34 | 1803 | わたる | 547 | 2,262.9 | 163 | 120 | 138 | 126 | 0.298 | 0.517 | 0.770 | 2.415 | 4.1 | 43.3 | -36.7 | 115.3 | 2 | 2083 |
35 | 676 | オオテ | 946 | 2,236.5 | 253 | 237 | 234 | 222 | 0.267 | 0.518 | 0.765 | 2.449 | 2.4 | 40.8 | -37.0 | 120.7 | 5 | 2141 |
36 | 361 | おかぴー | 319 | 2,193.3 | 91 | 93 | 82 | 53 | 0.285 | 0.577 | 0.834 | 2.304 | 6.9 | 37.0 | -32.7 | 91.0 | 1 | 2264 |
37 | 1012 | あゆさん | 215 | 2,184.5 | 73 | 55 | 39 | 48 | 0.340 | 0.595 | 0.777 | 2.288 | 10.2 | 44.3 | -38.2 | 120.1 | 1 | 2216 |
38 | 316 | フカウラ | 2015 | 2,071.0 | 519 | 516 | 499 | 480 | 0.258 | 0.514 | 0.761 | 2.466 | 1.0 | 38.7 | -37.8 | 112.2 | 17 | 2022 |
39 | 28 | 大橋幸正プロ | 197 | 1,988.9 | 65 | 48 | 51 | 33 | 0.330 | 0.574 | 0.833 | 2.264 | 10.1 | 45.1 | -31.6 | 104.4 | 1 | 1976 |
40 | 513 | アキ | 428 | 1,967.6 | 116 | 118 | 113 | 81 | 0.271 | 0.547 | 0.811 | 2.372 | 4.6 | 37.8 | -34.0 | 93.6 | 3 | 2128 |
41 | 163 | えーきゅん | 1383 | 1,853.5 | 359 | 333 | 364 | 326 | 0.260 | 0.500 | 0.764 | 2.474 | 1.3 | 40.9 | -36.7 | 120.5 | 7 | 2107 |
42 | 694 | みと | 986 | 1,839.2 | 255 | 262 | 230 | 239 | 0.259 | 0.524 | 0.758 | 2.459 | 1.9 | 38.9 | -37.5 | 130.8 | 7 | 2161 |
43 | 54 | D.N | 238 | 1,834.1 | 73 | 68 | 50 | 47 | 0.307 | 0.592 | 0.803 | 2.298 | 7.7 | 38.9 | -36.1 | 103.3 | 1 | 2203 |
44 | 1078 | ふみ | 794 | 1,826.8 | 215 | 199 | 196 | 184 | 0.271 | 0.521 | 0.768 | 2.440 | 2.3 | 40.1 | -36.6 | 107.8 | 3 | 1917 |
45 | 1977 | ヤッシー | 470 | 1,798.1 | 135 | 111 | 123 | 101 | 0.287 | 0.523 | 0.785 | 2.404 | 3.8 | 41.3 | -35.3 | 93.4 | 4 | 1992 |
46 | 1092 | やまちゃ | 431 | 1,783.7 | 121 | 116 | 100 | 94 | 0.281 | 0.550 | 0.782 | 2.387 | 4.1 | 39.1 | -36.1 | 108.6 | 1 | 2260 |
47 | 104 | ミカドン | 169 | 1,782.9 | 54 | 44 | 39 | 32 | 0.320 | 0.580 | 0.811 | 2.290 | 10.5 | 44.0 | -33.5 | 114.2 | 0 | 1654 |
48 | 649 | あぶれもん | 558 | 1,720.8 | 151 | 136 | 151 | 120 | 0.271 | 0.514 | 0.785 | 2.430 | 3.1 | 39.2 | -34.3 | 101.9 | 2 | 2102 |
49 | 535 | フジ | 373 | 1,649.0 | 115 | 92 | 61 | 105 | 0.308 | 0.555 | 0.719 | 2.418 | 4.4 | 41.9 | -40.8 | 101.7 | 1 | 2179 |
50 | 1744 | ウエノ | 552 | 1,613.9 | 139 | 158 | 135 | 120 | 0.252 | 0.538 | 0.783 | 2.428 | 2.9 | 36.9 | -34.5 | 105.4 | 4 | 1892 |
51 | 94 | マスダ | 694 | 1,586.4 | 198 | 155 | 156 | 185 | 0.285 | 0.509 | 0.733 | 2.473 | 2.3 | 44.5 | -39.5 | 128.4 | 11 | 2029 |
52 | 1220 | とーま | 418 | 1,532.5 | 117 | 109 | 107 | 85 | 0.280 | 0.541 | 0.797 | 2.383 | 3.7 | 39.5 | -35.2 | 102.8 | 1 | 2090 |
53 | 476 | ケンタロウ | 684 | 1,531.1 | 178 | 175 | 177 | 154 | 0.260 | 0.516 | 0.775 | 2.449 | 2.2 | 37.8 | -34.8 | 94.7 | 1 | 2035 |
54 | 83 | 山ちゃん | 418 | 1,495.9 | 104 | 126 | 102 | 86 | 0.249 | 0.550 | 0.794 | 2.407 | 3.6 | 36.9 | -35.2 | 106.3 | 3 | 1943 |
55 | 95 | 二宮 | 277 | 1,452.1 | 80 | 63 | 78 | 56 | 0.289 | 0.516 | 0.798 | 2.397 | 5.2 | 44.1 | -33.9 | 104.2 | 1 | 1953 |
56 | 24 | KM | 219 | 1,403.7 | 62 | 63 | 58 | 36 | 0.283 | 0.571 | 0.836 | 2.311 | 6.4 | 38.5 | -33.3 | 85.9 | 0 | 1840 |
57 | 708 | りと | 860 | 1,379.3 | 226 | 223 | 195 | 215 | 0.263 | 0.522 | 0.749 | 2.462 | 1.6 | 39.3 | -36.8 | 124.3 | 7 | 1725 |
58 | 58 | そふあ | 212 | 1,329.9 | 58 | 61 | 54 | 39 | 0.274 | 0.561 | 0.816 | 2.349 | 6.3 | 39.4 | -36.1 | 127.7 | 3 | 1932 |
59 | 1956 | じゅんさん | 199 | 1,078.0 | 56 | 49 | 58 | 36 | 0.281 | 0.528 | 0.819 | 2.372 | 5.4 | 40.7 | -31.0 | 137.9 | 1 | 2059 |
60 | 1650 | YAMA | 153 | 1,059.1 | 48 | 40 | 27 | 38 | 0.314 | 0.575 | 0.752 | 2.360 | 6.9 | 40.5 | -36.2 | 89.0 | 1 | 2140 |
61 | 1638 | Otakesan | 454 | 1,015.9 | 114 | 123 | 118 | 99 | 0.251 | 0.522 | 0.782 | 2.445 | 2.2 | 38.3 | -33.8 | 97.8 | 2 | 2009 |
62 | 617 | 岡本崇宏 | 320 | 986.4 | 86 | 89 | 68 | 77 | 0.269 | 0.547 | 0.759 | 2.425 | 3.1 | 39.3 | -37.0 | 120.2 | 1 | 1995 |
63 | 1417 | おたま | 301 | 984.2 | 85 | 72 | 73 | 70 | 0.282 | 0.522 | 0.764 | 2.419 | 3.3 | 41.6 | -36.9 | 94.3 | 1 | 1696 |
64 | 403 | メルトリリィ | 165 | 926.3 | 52 | 43 | 28 | 42 | 0.315 | 0.576 | 0.746 | 2.364 | 5.6 | 41.1 | -40.2 | 102.2 | 2 | 1991 |
65 | 381 | 長縄 | 261 | 877.5 | 70 | 69 | 63 | 59 | 0.268 | 0.533 | 0.774 | 2.425 | 3.4 | 40.3 | -36.9 | 130.5 | 2 | 2207 |
66 | 1170 | コペン | 200 | 827.8 | 62 | 41 | 47 | 50 | 0.310 | 0.515 | 0.750 | 2.425 | 4.1 | 45.9 | -36.0 | 104.8 | 2 | 2059 |
67 | 587 | ミウラ | 124 | 804.8 | 37 | 36 | 26 | 25 | 0.298 | 0.589 | 0.798 | 2.315 | 6.5 | 37.6 | -36.6 | 85.0 | 0 | 1901 |
68 | 884 | タカ | 294 | 777.7 | 76 | 75 | 85 | 58 | 0.259 | 0.514 | 0.803 | 2.425 | 2.6 | 39.7 | -33.9 | 98.1 | 0 | 1984 |
69 | 1045 | 竹内 | 183 | 736.1 | 54 | 48 | 34 | 47 | 0.295 | 0.557 | 0.743 | 2.404 | 4.0 | 41.3 | -39.9 | 96.7 | 1 | 1938 |
70 | 117 | 山田正彦 | 214 | 699.6 | 55 | 63 | 56 | 40 | 0.257 | 0.551 | 0.813 | 2.379 | 3.3 | 38.0 | -35.6 | 117.0 | 2 | 1748 |
71 | 1934 | yuta | 185 | 698.8 | 45 | 59 | 49 | 32 | 0.243 | 0.562 | 0.827 | 2.368 | 3.8 | 34.6 | -31.7 | 92.3 | 0 | 2150 |
72 | 243 | パク | 115 | 695.6 | 36 | 25 | 31 | 23 | 0.313 | 0.530 | 0.800 | 2.357 | 6.0 | 42.8 | -35.5 | 88.3 | 0 | 1715 |
73 | 162 | TAKKY | 118 | 693.9 | 34 | 35 | 26 | 23 | 0.288 | 0.585 | 0.805 | 2.322 | 5.9 | 39.0 | -37.6 | 96.0 | 1 | 2091 |
74 | 502 | ふうや | 885 | 692.7 | 220 | 238 | 213 | 214 | 0.249 | 0.518 | 0.758 | 2.476 | 0.8 | 38.2 | -36.9 | 126.1 | 3 | 1896 |
75 | 261 | 川口 | 2156 | 681.1 | 515 | 569 | 562 | 510 | 0.239 | 0.503 | 0.763 | 2.495 | 0.3 | 37.7 | -36.0 | 121.2 | 5 | 1942 |
76 | 852 | 東山 | 170 | 660.8 | 49 | 41 | 45 | 35 | 0.288 | 0.529 | 0.794 | 2.388 | 3.9 | 41.2 | -35.2 | 99.8 | 0 | 2120 |
77 | 773 | 河ちゃん | 342 | 631.5 | 93 | 96 | 64 | 89 | 0.272 | 0.553 | 0.740 | 2.436 | 1.8 | 38.1 | -38.5 | 97.0 | 0 | 1869 |
78 | 19 | 古田 | 165 | 605.9 | 50 | 38 | 36 | 41 | 0.303 | 0.533 | 0.752 | 2.412 | 3.7 | 42.9 | -40.1 | 96.5 | 1 | 1715 |
79 | 311 | とん | 293 | 554.8 | 81 | 73 | 62 | 77 | 0.277 | 0.526 | 0.737 | 2.461 | 1.9 | 41.2 | -38.8 | 118.2 | 0 | 2090 |
80 | 1410 | oze | 108 | 542.3 | 31 | 28 | 24 | 25 | 0.287 | 0.546 | 0.769 | 2.398 | 5.0 | 41.6 | -35.9 | 107.0 | 0 | 2010 |
81 | 228 | hasshi | 338 | 536.8 | 91 | 78 | 86 | 83 | 0.269 | 0.500 | 0.754 | 2.476 | 1.6 | 41.8 | -36.8 | 111.6 | 4 | 2219 |
82 | 1472 | ぶげさん | 709 | 534.5 | 178 | 197 | 162 | 172 | 0.251 | 0.529 | 0.757 | 2.463 | 0.8 | 36.9 | -37.8 | 102.9 | 5 | 2128 |
83 | 1351 | しげ | 171 | 456.5 | 46 | 46 | 39 | 40 | 0.269 | 0.538 | 0.766 | 2.427 | 2.7 | 37.9 | -36.5 | 103.0 | 0 | 1959 |
84 | 1376 | すみ | 121 | 447.4 | 35 | 29 | 27 | 30 | 0.289 | 0.529 | 0.752 | 2.430 | 3.7 | 41.6 | -38.8 | 103.2 | 3 | 2157 |
85 | 308 | マシコ | 147 | 433.4 | 33 | 43 | 41 | 29 | 0.225 | 0.517 | 0.796 | 2.435 | 2.9 | 37.7 | -32.3 | 114.9 | 1 | 1753 |
86 | 913 | タカタカ | 136 | 399.9 | 37 | 37 | 27 | 35 | 0.272 | 0.544 | 0.743 | 2.441 | 2.9 | 40.6 | -38.2 | 98.8 | 1 | 2049 |
87 | 307 | 東風亭平和 | 370 | 389.8 | 92 | 98 | 87 | 93 | 0.249 | 0.514 | 0.749 | 2.489 | 1.1 | 38.4 | -37.5 | 94.9 | 1 | 2008 |
88 | 1419 | Cosmo | 275 | 361.3 | 72 | 68 | 72 | 63 | 0.262 | 0.509 | 0.771 | 2.458 | 1.3 | 38.4 | -36.1 | 112.0 | 2 | 1995 |
89 | 1580 | じゃっきー | 699 | 354.4 | 188 | 163 | 168 | 180 | 0.269 | 0.502 | 0.743 | 2.486 | 0.5 | 40.6 | -38.1 | 100.0 | 2 | 2040 |
90 | 417 | りんたろう | 204 | 346.3 | 51 | 63 | 42 | 48 | 0.250 | 0.559 | 0.765 | 2.427 | 1.7 | 35.2 | -37.5 | 90.4 | 0 | 2058 |
91 | 1231 | やま78 | 138 | 331.5 | 35 | 37 | 41 | 25 | 0.254 | 0.522 | 0.819 | 2.406 | 2.4 | 37.5 | -33.7 | 85.7 | 1 | 2134 |
92 | 1572 | 村松光成プロ | 864 | 319.0 | 226 | 212 | 206 | 220 | 0.262 | 0.507 | 0.745 | 2.486 | 0.4 | 38.4 | -37.8 | 101.3 | 3 | 1992 |
93 | 629 | たいさく | 104 | 316.6 | 29 | 26 | 25 | 24 | 0.279 | 0.529 | 0.769 | 2.423 | 3.0 | 39.7 | -35.0 | 91.0 | 1 | 1864 |
94 | 699 | サウナ | 151 | 306.4 | 44 | 35 | 37 | 35 | 0.291 | 0.523 | 0.768 | 2.417 | 2.0 | 41.4 | -40.0 | 83.3 | 0 | 1935 |
95 | 1777 | 四ノ宮彩夏プロ | 313 | 277.6 | 79 | 80 | 78 | 76 | 0.252 | 0.508 | 0.757 | 2.482 | 0.9 | 40.9 | -35.5 | 115.6 | 1 | 1944 |
96 | 901 | ノムノム | 539 | 244.4 | 125 | 152 | 137 | 125 | 0.232 | 0.514 | 0.768 | 2.486 | 0.5 | 36.4 | -34.9 | 107.7 | 2 | 1972 |
97 | 4 | 茂原誠プロ | 2777 | 231.8 | 700 | 701 | 680 | 696 | 0.252 | 0.505 | 0.749 | 2.494 | 0.1 | 38.7 | -37.3 | 133.4 | 20 | 1933 |
98 | 1726 | まあ | 239 | 195.2 | 61 | 62 | 57 | 59 | 0.255 | 0.515 | 0.753 | 2.477 | 0.8 | 39.4 | -36.4 | 99.3 | 0 | 1967 |
99 | 1103 | ヒロタカ | 175 | 140.8 | 47 | 39 | 51 | 38 | 0.269 | 0.491 | 0.783 | 2.457 | 0.8 | 38.2 | -34.5 | 82.7 | 0 | 2150 |
100 | 1447 | ぐっちー | 224 | 124.1 | 55 | 55 | 56 | 58 | 0.246 | 0.491 | 0.741 | 2.522 | 0.6 | 39.4 | -35.6 | 100.1 | 0 | 1905 |
101 | 1528 | CRMKT | 122 | 120.8 | 25 | 41 | 36 | 20 | 0.205 | 0.541 | 0.836 | 2.418 | 1.0 | 32.4 | -31.5 | 90.1 | 0 | 2048 |
102 | 2130 | タグチ | 116 | 100.9 | 30 | 22 | 36 | 28 | 0.259 | 0.448 | 0.759 | 2.534 | 0.9 | 44.3 | -33.2 | 108.6 | 0 | 1853 |
103 | 560 | ネテロ | 104 | 55.9 | 28 | 22 | 31 | 23 | 0.269 | 0.481 | 0.779 | 2.471 | 0.5 | 42.1 | -36.5 | 86.2 | 1 | 1839 |
104 | 680 | 沢田 | 129 | 54.2 | 35 | 29 | 28 | 37 | 0.271 | 0.496 | 0.713 | 2.519 | 0.4 | 46.1 | -40.6 | 130.2 | 0 | 1795 |
105 | 1064 | ヨシマサ | 845 | 29.3 | 218 | 198 | 212 | 217 | 0.258 | 0.492 | 0.743 | 2.507 | 0.0 | 39.9 | -37.0 | 107.0 | 7 | 1849 |
106 | 320 | 小板橋 | 168 | -3.3 | 38 | 50 | 40 | 40 | 0.226 | 0.524 | 0.762 | 2.488 | 0.0 | 35.6 | -37.4 | 118.1 | 1 | 1958 |
107 | 46 | 松本直史 | 109 | -21.0 | 24 | 31 | 29 | 25 | 0.220 | 0.505 | 0.771 | 2.505 | -0.2 | 36.3 | -37.4 | 106.6 | 2 | 1690 |
108 | 1642 | ワナウィン | 178 | -61.6 | 33 | 64 | 40 | 41 | 0.185 | 0.545 | 0.770 | 2.500 | -0.3 | 32.1 | -33.9 | 86.8 | 0 | 1955 |
109 | 1908 | ササけん | 173 | -76.9 | 41 | 42 | 48 | 42 | 0.237 | 0.480 | 0.757 | 2.526 | -0.4 | 39.6 | -35.7 | 101.9 | 1 | 1915 |
110 | 343 | マッチャン | 101 | -124.9 | 25 | 23 | 28 | 25 | 0.248 | 0.475 | 0.753 | 2.525 | -1.2 | 38.9 | -36.2 | 83.8 | 0 | 1862 |
111 | 112 | なかむー | 118 | -131.7 | 26 | 38 | 25 | 29 | 0.220 | 0.542 | 0.754 | 2.483 | -1.1 | 33.4 | -37.5 | 96.5 | 2 | 1859 |
112 | 74 | ゆうた | 122 | -141.9 | 25 | 35 | 37 | 25 | 0.205 | 0.492 | 0.795 | 2.508 | -1.2 | 32.6 | -32.8 | 77.3 | 0 | 1950 |
113 | 1253 | こうすけ | 377 | -148.8 | 95 | 90 | 97 | 95 | 0.252 | 0.491 | 0.748 | 2.509 | -0.4 | 39.2 | -38.2 | 93.1 | 1 | 2120 |
114 | 244 | りんごの天ぷら | 100 | -174.9 | 23 | 22 | 32 | 23 | 0.230 | 0.450 | 0.770 | 2.550 | -1.7 | 41.0 | -34.0 | 100.0 | 0 | 1878 |
115 | 1756 | いちのせ | 142 | -191.4 | 36 | 32 | 35 | 39 | 0.254 | 0.479 | 0.725 | 2.542 | -1.3 | 42.3 | -37.2 | 85.6 | 0 | 1971 |
116 | 310 | きよ | 210 | -199.2 | 54 | 49 | 52 | 55 | 0.257 | 0.491 | 0.738 | 2.514 | -0.9 | 39.1 | -39.5 | 92.6 | 2 | 1775 |
117 | 597 | Tennis Daisuki | 1865 | -215.2 | 468 | 452 | 475 | 470 | 0.251 | 0.493 | 0.748 | 2.508 | -0.1 | 39.2 | -36.5 | 112.9 | 11 | 1973 |
118 | 454 | たかま | 112 | -220.0 | 29 | 23 | 31 | 29 | 0.259 | 0.464 | 0.741 | 2.536 | -2.0 | 41.4 | -39.5 | 100.3 | 0 | 1879 |
119 | 1461 | PSQB | 156 | -243.1 | 28 | 51 | 41 | 36 | 0.180 | 0.506 | 0.769 | 2.545 | -1.6 | 31.4 | -33.7 | 88.0 | 0 | 1956 |
120 | 1690 | 片岡まこと | 115 | -253.2 | 27 | 26 | 27 | 35 | 0.235 | 0.461 | 0.696 | 2.609 | -2.2 | 43.3 | -38.5 | 108.8 | 1 | 2027 |
121 | 659 | マエッチ | 360 | -284.3 | 97 | 74 | 94 | 95 | 0.269 | 0.475 | 0.736 | 2.519 | -0.8 | 42.3 | -38.0 | 111.8 | 2 | 2064 |
122 | 1442 | ライタケ | 103 | -298.0 | 23 | 29 | 26 | 25 | 0.223 | 0.505 | 0.757 | 2.515 | -2.9 | 34.8 | -37.1 | 91.3 | 0 | 1834 |
123 | 1641 | いきる | 199 | -351.3 | 47 | 47 | 55 | 50 | 0.236 | 0.472 | 0.749 | 2.543 | -1.8 | 37.3 | -35.4 | 89.8 | 0 | 1818 |
124 | 89 | あふそ | 131 | -386.0 | 30 | 34 | 31 | 36 | 0.229 | 0.489 | 0.725 | 2.557 | -2.9 | 38.9 | -38.3 | 90.4 | 0 | 1846 |
125 | 1957 | きん | 161 | -413.9 | 42 | 29 | 43 | 47 | 0.261 | 0.441 | 0.708 | 2.590 | -2.6 | 44.4 | -38.7 | 95.9 | 1 | 2016 |
126 | 1131 | 杉田 | 111 | -417.0 | 19 | 36 | 34 | 22 | 0.171 | 0.496 | 0.802 | 2.532 | -3.8 | 27.3 | -34.2 | 72.7 | 0 | 1795 |
127 | 1767 | 前澤 涼プロ | 339 | -431.0 | 85 | 85 | 78 | 91 | 0.251 | 0.501 | 0.732 | 2.516 | -1.3 | 38.8 | -40.2 | 122.9 | 2 | 1984 |
128 | 151 | たかぽん | 170 | -435.2 | 36 | 48 | 43 | 43 | 0.212 | 0.494 | 0.747 | 2.547 | -2.6 | 35.0 | -36.8 | 96.3 | 0 | 1780 |
129 | 1293 | かじ | 159 | -448.2 | 39 | 40 | 34 | 46 | 0.245 | 0.497 | 0.711 | 2.547 | -2.8 | 37.9 | -41.1 | 113.4 | 1 | 1798 |
