全期間ランキング
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | 大高坂プロ | 37,741.7 |
2 | 畠江舜 | 11,009.3 |
3 | 小川 | 9,291.3 |
4 | けーた | 8,347.5 |
5 | タク | 8,325.0 |
6 | イースト君 | 6,606.0 |
7 | のり | 5,999.3 |
8 | S | 5,810.5 |
9 | ベンゼマ | 5,480.2 |
10 | ほだか | 5,320.5 |
11 | てん | 5,221.7 |
12 | けん | 5,100.8 |
13 | 長坂有祐プロ | 5,052.9 |
14 | 39 | 4,784.3 |
15 | アンリ | 4,750.6 |
16 | SC | 4,469.4 |
17 | なおま | 3,967.9 |
18 | オククン | 3,681.1 |
19 | よっぴー | 3,460.3 |
20 | エイト | 3,312.6 |
順位率
| 順位 |
名前 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
順位率 |
1 | マワタリ | 69 | 52 | 45 | 32 | 2.202 |
2 | 大橋幸正プロ | 65 | 48 | 51 | 33 | 2.264 |
3 | 安良岡真功プロ | 97 | 76 | 68 | 55 | 2.274 |
4 | ミカドン | 54 | 44 | 39 | 32 | 2.290 |
5 | けーた | 293 | 256 | 228 | 170 | 2.290 |
6 | 遼真 | 99 | 85 | 90 | 53 | 2.297 |
7 | D.N | 73 | 68 | 50 | 47 | 2.298 |
8 | おかぴー | 91 | 93 | 82 | 53 | 2.304 |
9 | 崇志 | 108 | 138 | 110 | 63 | 2.306 |
10 | KM | 62 | 63 | 58 | 36 | 2.311 |
11 | ベンゼマ | 219 | 193 | 165 | 139 | 2.313 |
12 | TAKKY | 34 | 33 | 26 | 22 | 2.313 |
13 | ミウラ | 37 | 36 | 26 | 25 | 2.315 |
14 | あゆさん | 62 | 46 | 35 | 43 | 2.317 |
15 | よっぴー | 161 | 129 | 128 | 100 | 2.322 |
16 | タク | 353 | 341 | 276 | 236 | 2.328 |
17 | 伊尾和廣 | 142 | 104 | 101 | 93 | 2.330 |
18 | アンリ | 209 | 148 | 176 | 127 | 2.331 |
19 | トシキ | 109 | 86 | 66 | 78 | 2.333 |
20 | のり | 251 | 204 | 182 | 170 | 2.336 |
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2021/03/03 ~ 2026/06/03)
規定対局数:100
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 56 | 大高坂プロ | 5915 | 37,741.7 | 1795 | 1442 | 1429 | 1249 | 0.304 | 0.547 | 0.789 | 2.360 | 6.4 | 42.8 | -35.6 | 151.9 | 48 | 2026 |
2 | 5 | 畠江舜 | 2090 | 11,009.3 | 619 | 541 | 477 | 453 | 0.296 | 0.555 | 0.783 | 2.366 | 5.3 | 40.5 | -36.6 | 118.6 | 10 | 1995 |
3 | 1047 | 小川 | 2659 | 9,291.3 | 759 | 644 | 619 | 637 | 0.285 | 0.528 | 0.760 | 2.426 | 3.5 | 41.3 | -37.0 | 138.7 | 17 | 2067 |
4 | 263 | けーた | 947 | 8,347.5 | 293 | 256 | 228 | 170 | 0.309 | 0.580 | 0.820 | 2.290 | 8.8 | 41.6 | -33.8 | 144.8 | 6 | 2082 |
5 | 390 | タク | 1206 | 8,325.0 | 353 | 341 | 276 | 236 | 0.293 | 0.576 | 0.804 | 2.328 | 6.9 | 39.4 | -35.8 | 112.3 | 4 | 2176 |
6 | 164 | イースト君 | 2087 | 6,606.0 | 565 | 547 | 510 | 465 | 0.271 | 0.533 | 0.777 | 2.419 | 3.2 | 40.1 | -36.4 | 112.4 | 13 | 1981 |
7 | 147 | のり | 807 | 5,999.3 | 251 | 204 | 182 | 170 | 0.311 | 0.564 | 0.789 | 2.336 | 7.4 | 42.5 | -34.8 | 113.2 | 3 | 2105 |
8 | 593 | S | 1836 | 5,810.5 | 491 | 476 | 459 | 410 | 0.267 | 0.527 | 0.777 | 2.429 | 3.2 | 39.5 | -35.8 | 121.2 | 9 | 2036 |
9 | 1024 | ベンゼマ | 716 | 5,480.2 | 219 | 193 | 165 | 139 | 0.306 | 0.575 | 0.806 | 2.313 | 7.7 | 40.9 | -35.4 | 138.7 | 2 | 2182 |
10 | 1595 | ほだか | 1740 | 5,320.5 | 448 | 488 | 448 | 356 | 0.257 | 0.538 | 0.795 | 2.409 | 3.1 | 37.2 | -34.3 | 133.0 | 8 | 2043 |
11 | 833 | てん | 856 | 5,221.7 | 258 | 215 | 200 | 183 | 0.301 | 0.553 | 0.786 | 2.360 | 6.1 | 41.2 | -35.8 | 120.2 | 3 | 2136 |
12 | 77 | けん | 1045 | 5,100.8 | 304 | 264 | 246 | 231 | 0.291 | 0.544 | 0.779 | 2.387 | 4.9 | 42.2 | -36.8 | 121.5 | 4 | 2180 |
13 | 3 | 長坂有祐プロ | 3202 | 5,052.9 | 824 | 852 | 805 | 721 | 0.257 | 0.523 | 0.775 | 2.444 | 1.6 | 37.5 | -36.6 | 122.2 | 11 | 2173 |
14 | 1240 | 39 | 2270 | 4,784.3 | 608 | 562 | 565 | 535 | 0.268 | 0.515 | 0.764 | 2.452 | 2.1 | 39.3 | -36.0 | 113.7 | 14 | 1800 |
15 | 682 | アンリ | 661 | 4,750.6 | 209 | 148 | 176 | 127 | 0.316 | 0.540 | 0.806 | 2.331 | 7.2 | 44.3 | -33.6 | 122.1 | 5 | 1914 |
16 | 396 | SC | 1578 | 4,469.4 | 411 | 429 | 398 | 340 | 0.261 | 0.532 | 0.785 | 2.423 | 2.8 | 37.9 | -35.1 | 144.7 | 15 | 1921 |
17 | 462 | なおま | 887 | 3,967.9 | 252 | 228 | 228 | 179 | 0.284 | 0.541 | 0.798 | 2.377 | 4.5 | 40.2 | -35.4 | 129.3 | 4 | 2020 |
18 | 448 | オククン | 706 | 3,681.1 | 204 | 170 | 197 | 135 | 0.289 | 0.530 | 0.809 | 2.373 | 5.2 | 42.0 | -35.3 | 144.8 | 7 | 2080 |
19 | 379 | よっぴー | 518 | 3,460.3 | 161 | 129 | 128 | 100 | 0.311 | 0.560 | 0.807 | 2.322 | 6.7 | 40.0 | -34.7 | 109.7 | 1 | 2055 |
20 | 1340 | エイト | 576 | 3,312.6 | 167 | 146 | 135 | 128 | 0.290 | 0.543 | 0.778 | 2.389 | 5.8 | 41.7 | -35.8 | 108.7 | 1 | 2187 |
21 | 25 | 伊尾和廣 | 440 | 3,106.2 | 142 | 104 | 101 | 93 | 0.323 | 0.559 | 0.789 | 2.330 | 7.1 | 43.8 | -37.8 | 103.1 | 4 | 1970 |
22 | 1615 | コウキ | 545 | 2,854.1 | 171 | 118 | 131 | 125 | 0.314 | 0.530 | 0.771 | 2.385 | 5.2 | 44.9 | -37.3 | 97.3 | 2 | 2058 |
23 | 453 | 西尾 | 1414 | 2,843.3 | 381 | 349 | 343 | 341 | 0.269 | 0.516 | 0.759 | 2.455 | 2.0 | 40.5 | -37.2 | 113.9 | 4 | 2200 |
24 | 490 | 安良岡真功プロ | 296 | 2,794.0 | 97 | 76 | 68 | 55 | 0.328 | 0.585 | 0.814 | 2.274 | 9.4 | 42.9 | -33.9 | 106.5 | 0 | 2117 |
25 | 1212 | 崇志 | 419 | 2,694.5 | 108 | 138 | 110 | 63 | 0.258 | 0.587 | 0.850 | 2.306 | 6.4 | 34.3 | -32.8 | 96.5 | 2 | 2188 |
26 | 274 | たいが | 1248 | 2,584.3 | 342 | 320 | 293 | 293 | 0.274 | 0.530 | 0.765 | 2.430 | 2.1 | 40.2 | -38.5 | 114.7 | 9 | 2224 |
27 | 2032 | マワタリ | 198 | 2,482.5 | 69 | 52 | 45 | 32 | 0.349 | 0.611 | 0.838 | 2.202 | 12.5 | 44.0 | -33.8 | 118.9 | 1 | 2211 |
28 | 657 | トシキ | 339 | 2,460.6 | 109 | 86 | 66 | 78 | 0.322 | 0.575 | 0.770 | 2.333 | 7.3 | 42.6 | -37.3 | 115.7 | 0 | 2100 |
29 | 1763 | 遼真 | 327 | 2,404.0 | 99 | 85 | 90 | 53 | 0.303 | 0.563 | 0.838 | 2.297 | 7.4 | 39.0 | -32.4 | 95.3 | 0 | 2139 |
30 | 374 | おいも | 1080 | 2,319.2 | 281 | 293 | 251 | 255 | 0.260 | 0.532 | 0.764 | 2.444 | 2.1 | 38.2 | -36.8 | 119.4 | 3 | 2017 |
31 | 445 | asagiG2 | 2847 | 2,211.8 | 701 | 753 | 712 | 681 | 0.246 | 0.511 | 0.761 | 2.482 | 0.8 | 37.9 | -36.3 | 132.0 | 11 | 1963 |
32 | 361 | おかぴー | 319 | 2,193.3 | 91 | 93 | 82 | 53 | 0.285 | 0.577 | 0.834 | 2.304 | 6.9 | 37.0 | -32.7 | 91.0 | 1 | 2264 |
33 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 688 | 2,175.9 | 192 | 170 | 165 | 161 | 0.279 | 0.526 | 0.766 | 2.429 | 3.2 | 40.2 | -36.1 | 92.0 | 3 | 2080 |
34 | 434 | ヒロクン | 1109 | 2,151.5 | 296 | 281 | 281 | 251 | 0.267 | 0.520 | 0.774 | 2.439 | 1.9 | 38.4 | -36.4 | 118.7 | 1 | 1986 |
35 | 1977 | ヤッシー | 405 | 2,103.0 | 123 | 93 | 104 | 85 | 0.304 | 0.533 | 0.790 | 2.373 | 5.2 | 42.3 | -35.1 | 93.4 | 4 | 2212 |
36 | 28 | 大橋幸正プロ | 197 | 1,988.9 | 65 | 48 | 51 | 33 | 0.330 | 0.574 | 0.833 | 2.264 | 10.1 | 45.1 | -31.6 | 104.4 | 1 | 1976 |
37 | 513 | アキ | 428 | 1,967.6 | 116 | 118 | 113 | 81 | 0.271 | 0.547 | 0.811 | 2.372 | 4.6 | 37.8 | -34.0 | 93.6 | 3 | 2128 |
38 | 316 | フカウラ | 2001 | 1,943.4 | 514 | 512 | 498 | 476 | 0.257 | 0.513 | 0.762 | 2.467 | 1.0 | 38.7 | -37.7 | 112.2 | 17 | 1982 |
39 | 1744 | ウエノ | 529 | 1,911.9 | 136 | 152 | 129 | 112 | 0.257 | 0.544 | 0.788 | 2.410 | 3.6 | 37.2 | -34.3 | 105.4 | 4 | 2051 |
40 | 676 | オオテ | 926 | 1,874.8 | 245 | 232 | 230 | 219 | 0.265 | 0.515 | 0.764 | 2.457 | 2.0 | 40.5 | -37.2 | 120.7 | 5 | 2016 |
41 | 163 | えーきゅん | 1383 | 1,853.5 | 359 | 333 | 364 | 326 | 0.260 | 0.500 | 0.764 | 2.474 | 1.3 | 40.9 | -36.7 | 120.5 | 7 | 2107 |
42 | 1078 | ふみ | 788 | 1,838.2 | 214 | 197 | 194 | 183 | 0.272 | 0.522 | 0.768 | 2.439 | 2.3 | 40.2 | -36.6 | 107.8 | 3 | 1930 |
43 | 54 | D.N | 238 | 1,834.1 | 73 | 68 | 50 | 47 | 0.307 | 0.592 | 0.803 | 2.298 | 7.7 | 38.9 | -36.1 | 103.3 | 1 | 2203 |
44 | 104 | ミカドン | 169 | 1,782.9 | 54 | 44 | 39 | 32 | 0.320 | 0.580 | 0.811 | 2.290 | 10.5 | 44.0 | -33.5 | 114.2 | 0 | 1654 |
45 | 1012 | あゆさん | 186 | 1,770.0 | 62 | 46 | 35 | 43 | 0.333 | 0.581 | 0.769 | 2.317 | 9.5 | 45.6 | -38.3 | 120.1 | 1 | 2130 |
46 | 649 | あぶれもん | 558 | 1,720.8 | 151 | 136 | 151 | 120 | 0.271 | 0.514 | 0.785 | 2.430 | 3.1 | 39.2 | -34.3 | 101.9 | 2 | 2102 |
47 | 1803 | わたる | 449 | 1,689.6 | 132 | 99 | 114 | 104 | 0.294 | 0.514 | 0.768 | 2.423 | 3.8 | 43.4 | -36.7 | 115.3 | 2 | 2160 |
48 | 535 | フジ | 373 | 1,649.0 | 115 | 92 | 61 | 105 | 0.308 | 0.555 | 0.719 | 2.418 | 4.4 | 41.9 | -40.8 | 101.7 | 1 | 2179 |
49 | 83 | 山ちゃん | 389 | 1,636.0 | 100 | 116 | 92 | 81 | 0.257 | 0.555 | 0.792 | 2.396 | 4.2 | 37.7 | -35.5 | 106.3 | 3 | 2013 |
50 | 1220 | とーま | 418 | 1,532.5 | 117 | 109 | 107 | 85 | 0.280 | 0.541 | 0.797 | 2.383 | 3.7 | 39.5 | -35.2 | 102.8 | 1 | 2090 |
51 | 476 | ケンタロウ | 684 | 1,531.1 | 178 | 175 | 177 | 154 | 0.260 | 0.516 | 0.775 | 2.449 | 2.2 | 37.8 | -34.8 | 94.7 | 1 | 2035 |
52 | 1092 | やまちゃ | 410 | 1,459.3 | 113 | 110 | 95 | 92 | 0.276 | 0.544 | 0.776 | 2.405 | 3.6 | 39.2 | -36.3 | 108.6 | 0 | 2185 |
53 | 95 | 二宮 | 277 | 1,452.1 | 80 | 63 | 78 | 56 | 0.289 | 0.516 | 0.798 | 2.397 | 5.2 | 44.1 | -33.9 | 104.2 | 1 | 1953 |
54 | 24 | KM | 219 | 1,403.7 | 62 | 63 | 58 | 36 | 0.283 | 0.571 | 0.836 | 2.311 | 6.4 | 38.5 | -33.3 | 85.9 | 0 | 1840 |
55 | 94 | マスダ | 665 | 1,394.7 | 190 | 149 | 148 | 178 | 0.286 | 0.510 | 0.732 | 2.472 | 2.1 | 44.2 | -39.6 | 124.4 | 11 | 2141 |
56 | 708 | りと | 860 | 1,379.3 | 226 | 223 | 195 | 215 | 0.263 | 0.522 | 0.749 | 2.462 | 1.6 | 39.3 | -36.8 | 124.3 | 7 | 1725 |
57 | 58 | そふあ | 212 | 1,329.9 | 58 | 61 | 54 | 39 | 0.274 | 0.561 | 0.816 | 2.349 | 6.3 | 39.4 | -36.1 | 127.7 | 3 | 1932 |
58 | 1956 | じゅんさん | 192 | 1,235.7 | 55 | 48 | 57 | 32 | 0.287 | 0.537 | 0.833 | 2.344 | 6.4 | 40.5 | -30.6 | 137.9 | 1 | 2153 |
59 | 1638 | Otakesan | 425 | 1,080.2 | 108 | 114 | 112 | 91 | 0.254 | 0.522 | 0.786 | 2.438 | 2.5 | 38.8 | -33.5 | 97.8 | 2 | 2070 |
60 | 617 | 岡本崇宏 | 316 | 1,060.5 | 85 | 89 | 67 | 75 | 0.269 | 0.551 | 0.763 | 2.418 | 3.4 | 39.1 | -36.8 | 120.2 | 0 | 2071 |
61 | 773 | 河ちゃん | 190 | 1,059.8 | 59 | 49 | 37 | 45 | 0.311 | 0.568 | 0.763 | 2.358 | 5.6 | 41.0 | -37.3 | 94.3 | 0 | 2041 |
62 | 1650 | YAMA | 153 | 1,059.1 | 48 | 40 | 27 | 38 | 0.314 | 0.575 | 0.752 | 2.360 | 6.9 | 40.5 | -36.2 | 89.0 | 1 | 2140 |
63 | 694 | みと | 920 | 1,002.4 | 229 | 251 | 212 | 228 | 0.249 | 0.522 | 0.752 | 2.477 | 1.1 | 38.0 | -37.8 | 130.8 | 5 | 1928 |
64 | 1417 | おたま | 301 | 984.2 | 85 | 72 | 73 | 70 | 0.282 | 0.522 | 0.764 | 2.419 | 3.3 | 41.6 | -36.9 | 94.3 | 1 | 1696 |
65 | 403 | メルトリリィ | 165 | 926.3 | 52 | 43 | 28 | 42 | 0.315 | 0.576 | 0.746 | 2.364 | 5.6 | 41.1 | -40.2 | 102.2 | 2 | 1991 |
66 | 381 | 長縄 | 261 | 877.5 | 70 | 69 | 63 | 59 | 0.268 | 0.533 | 0.774 | 2.425 | 3.4 | 40.3 | -36.9 | 130.5 | 2 | 2207 |
67 | 1170 | コペン | 200 | 827.8 | 62 | 41 | 47 | 50 | 0.310 | 0.515 | 0.750 | 2.425 | 4.1 | 45.9 | -36.0 | 104.8 | 2 | 2059 |
68 | 587 | ミウラ | 124 | 804.8 | 37 | 36 | 26 | 25 | 0.298 | 0.589 | 0.798 | 2.315 | 6.5 | 37.6 | -36.6 | 85.0 | 0 | 1901 |
69 | 884 | タカ | 294 | 777.7 | 76 | 75 | 85 | 58 | 0.259 | 0.514 | 0.803 | 2.425 | 2.6 | 39.7 | -33.9 | 98.1 | 0 | 1984 |
70 | 261 | 川口 | 2111 | 746.8 | 503 | 557 | 556 | 495 | 0.238 | 0.502 | 0.766 | 2.494 | 0.4 | 37.7 | -35.8 | 121.2 | 5 | 2002 |
71 | 1045 | 竹内 | 183 | 736.1 | 54 | 48 | 34 | 47 | 0.295 | 0.557 | 0.743 | 2.404 | 4.0 | 41.3 | -39.9 | 96.7 | 1 | 1938 |
72 | 162 | TAKKY | 115 | 715.2 | 34 | 33 | 26 | 22 | 0.296 | 0.583 | 0.809 | 2.313 | 6.2 | 39.8 | -37.4 | 96.0 | 1 | 2102 |
73 | 117 | 山田正彦 | 214 | 699.6 | 55 | 63 | 56 | 40 | 0.257 | 0.551 | 0.813 | 2.379 | 3.3 | 38.0 | -35.6 | 117.0 | 2 | 1748 |
74 | 243 | パク | 115 | 695.6 | 36 | 25 | 31 | 23 | 0.313 | 0.530 | 0.800 | 2.357 | 6.0 | 42.8 | -35.5 | 88.3 | 0 | 1715 |
75 | 502 | ふうや | 885 | 692.7 | 220 | 238 | 213 | 214 | 0.249 | 0.518 | 0.758 | 2.476 | 0.8 | 38.2 | -36.9 | 126.1 | 3 | 1896 |
76 | 852 | 東山 | 170 | 660.8 | 49 | 41 | 45 | 35 | 0.288 | 0.529 | 0.794 | 2.388 | 3.9 | 41.2 | -35.2 | 99.8 | 0 | 2120 |
77 | 19 | 古田 | 165 | 605.9 | 50 | 38 | 36 | 41 | 0.303 | 0.533 | 0.752 | 2.412 | 3.7 | 42.9 | -40.1 | 96.5 | 1 | 1715 |
78 | 311 | とん | 293 | 554.8 | 81 | 73 | 62 | 77 | 0.277 | 0.526 | 0.737 | 2.461 | 1.9 | 41.2 | -38.8 | 118.2 | 0 | 2090 |
79 | 1410 | oze | 108 | 542.3 | 31 | 28 | 24 | 25 | 0.287 | 0.546 | 0.769 | 2.398 | 5.0 | 41.6 | -35.9 | 107.0 | 0 | 2010 |
80 | 228 | hasshi | 338 | 536.8 | 91 | 78 | 86 | 83 | 0.269 | 0.500 | 0.754 | 2.476 | 1.6 | 41.8 | -36.8 | 111.6 | 4 | 2219 |
81 | 1351 | しげ | 166 | 509.1 | 46 | 43 | 38 | 39 | 0.277 | 0.536 | 0.765 | 2.422 | 3.1 | 38.6 | -37.0 | 103.0 | 0 | 1979 |
82 | 1934 | yuta | 161 | 476.8 | 39 | 49 | 44 | 29 | 0.242 | 0.547 | 0.820 | 2.391 | 3.0 | 35.4 | -31.6 | 92.3 | 0 | 2054 |
83 | 1376 | すみ | 121 | 447.4 | 35 | 29 | 27 | 30 | 0.289 | 0.529 | 0.752 | 2.430 | 3.7 | 41.6 | -38.8 | 103.2 | 3 | 2157 |
84 | 308 | マシコ | 147 | 433.4 | 33 | 43 | 41 | 29 | 0.225 | 0.517 | 0.796 | 2.435 | 2.9 | 37.7 | -32.3 | 114.9 | 1 | 1753 |
85 | 913 | タカタカ | 131 | 408.0 | 36 | 36 | 25 | 34 | 0.275 | 0.550 | 0.741 | 2.435 | 3.1 | 40.7 | -38.7 | 98.8 | 1 | 2058 |
86 | 1572 | 村松光成プロ | 859 | 390.2 | 224 | 212 | 205 | 218 | 0.261 | 0.508 | 0.746 | 2.485 | 0.5 | 38.3 | -37.6 | 101.3 | 3 | 2031 |
87 | 307 | 東風亭平和 | 370 | 389.8 | 92 | 98 | 87 | 93 | 0.249 | 0.514 | 0.749 | 2.489 | 1.1 | 38.4 | -37.5 | 94.9 | 1 | 2008 |
88 | 1419 | Cosmo | 275 | 361.3 | 72 | 68 | 72 | 63 | 0.262 | 0.509 | 0.771 | 2.458 | 1.3 | 38.4 | -36.1 | 112.0 | 2 | 1995 |
89 | 417 | りんたろう | 201 | 341.5 | 50 | 62 | 42 | 47 | 0.249 | 0.557 | 0.766 | 2.428 | 1.7 | 35.3 | -37.4 | 90.4 | 0 | 2064 |
90 | 1231 | やま78 | 138 | 331.5 | 35 | 37 | 41 | 25 | 0.254 | 0.522 | 0.819 | 2.406 | 2.4 | 37.5 | -33.7 | 85.7 | 1 | 2134 |
91 | 629 | たいさく | 104 | 316.6 | 29 | 26 | 25 | 24 | 0.279 | 0.529 | 0.769 | 2.423 | 3.0 | 39.7 | -35.0 | 91.0 | 1 | 1864 |
92 | 699 | サウナ | 151 | 306.4 | 44 | 35 | 37 | 35 | 0.291 | 0.523 | 0.768 | 2.417 | 2.0 | 41.4 | -40.0 | 83.3 | 0 | 1935 |
93 | 1777 | 四ノ宮彩夏プロ | 313 | 277.6 | 79 | 80 | 78 | 76 | 0.252 | 0.508 | 0.757 | 2.482 | 0.9 | 40.9 | -35.5 | 115.6 | 1 | 1944 |
94 | 1726 | まあ | 239 | 195.2 | 61 | 62 | 57 | 59 | 0.255 | 0.515 | 0.753 | 2.477 | 0.8 | 39.4 | -36.4 | 99.3 | 0 | 1967 |
95 | 1447 | ぐっちー | 211 | 167.5 | 52 | 53 | 51 | 55 | 0.246 | 0.498 | 0.739 | 2.517 | 0.8 | 39.1 | -35.8 | 100.1 | 0 | 1993 |
96 | 901 | ノムノム | 476 | 142.5 | 110 | 134 | 123 | 109 | 0.231 | 0.513 | 0.771 | 2.485 | 0.3 | 36.4 | -34.9 | 107.7 | 2 | 2141 |
97 | 4 | 茂原誠プロ | 2687 | 135.3 | 679 | 678 | 650 | 680 | 0.253 | 0.505 | 0.747 | 2.495 | 0.1 | 38.8 | -37.5 | 133.4 | 20 | 1889 |
98 | 1472 | ぶげさん | 676 | 133.7 | 168 | 186 | 153 | 169 | 0.249 | 0.524 | 0.750 | 2.478 | 0.2 | 36.8 | -38.2 | 102.9 | 5 | 1946 |
99 | 1528 | CRMKT | 122 | 120.8 | 25 | 41 | 36 | 20 | 0.205 | 0.541 | 0.836 | 2.418 | 1.0 | 32.4 | -31.5 | 90.1 | 0 | 2048 |
100 | 1103 | ヒロタカ | 161 | 105.7 | 43 | 36 | 46 | 36 | 0.267 | 0.491 | 0.776 | 2.466 | 0.7 | 37.8 | -35.1 | 82.7 | 0 | 2202 |
101 | 1580 | じゃっきー | 683 | 100.3 | 182 | 159 | 164 | 178 | 0.266 | 0.499 | 0.739 | 2.495 | 0.1 | 40.7 | -38.2 | 100.0 | 2 | 1912 |
102 | 1064 | ヨシマサ | 832 | 96.4 | 217 | 192 | 209 | 214 | 0.261 | 0.492 | 0.743 | 2.505 | 0.1 | 40.2 | -37.0 | 107.0 | 7 | 1832 |
103 | 560 | ネテロ | 104 | 55.9 | 28 | 22 | 31 | 23 | 0.269 | 0.481 | 0.779 | 2.471 | 0.5 | 42.1 | -36.5 | 86.2 | 1 | 1839 |
104 | 680 | 沢田 | 129 | 54.2 | 35 | 29 | 28 | 37 | 0.271 | 0.496 | 0.713 | 2.519 | 0.4 | 46.1 | -40.6 | 130.2 | 0 | 1795 |
105 | 1642 | ワナウィン | 174 | 48.4 | 33 | 63 | 39 | 39 | 0.190 | 0.552 | 0.776 | 2.483 | 0.3 | 32.4 | -33.7 | 86.8 | 0 | 2018 |
106 | 320 | 小板橋 | 168 | -3.3 | 38 | 50 | 40 | 40 | 0.226 | 0.524 | 0.762 | 2.488 | 0.0 | 35.6 | -37.4 | 118.1 | 1 | 1958 |
107 | 46 | 松本直史 | 109 | -21.0 | 24 | 31 | 29 | 25 | 0.220 | 0.505 | 0.771 | 2.505 | -0.2 | 36.3 | -37.4 | 106.6 | 2 | 1690 |
108 | 112 | なかむー | 113 | -58.3 | 26 | 36 | 23 | 28 | 0.230 | 0.549 | 0.752 | 2.469 | -0.5 | 34.2 | -37.8 | 96.5 | 2 | 1899 |
109 | 343 | マッチャン | 101 | -124.9 | 25 | 23 | 28 | 25 | 0.248 | 0.475 | 0.753 | 2.525 | -1.2 | 38.9 | -36.2 | 83.8 | 0 | 1862 |
110 | 74 | ゆうた | 122 | -141.9 | 25 | 35 | 37 | 25 | 0.205 | 0.492 | 0.795 | 2.508 | -1.2 | 32.6 | -32.8 | 77.3 | 0 | 1950 |
111 | 1253 | こうすけ | 377 | -148.8 | 95 | 90 | 97 | 95 | 0.252 | 0.491 | 0.748 | 2.509 | -0.4 | 39.2 | -38.2 | 93.1 | 1 | 2120 |
112 | 244 | りんごの天ぷら | 100 | -174.9 | 23 | 22 | 32 | 23 | 0.230 | 0.450 | 0.770 | 2.550 | -1.7 | 41.0 | -34.0 | 100.0 | 0 | 1878 |
113 | 1756 | いちのせ | 132 | -193.6 | 33 | 29 | 33 | 37 | 0.250 | 0.470 | 0.720 | 2.561 | -1.5 | 42.8 | -36.2 | 85.6 | 0 | 1943 |
114 | 597 | Tennis Daisuki | 1845 | -196.9 | 463 | 447 | 471 | 464 | 0.251 | 0.493 | 0.749 | 2.507 | -0.1 | 39.1 | -36.5 | 112.9 | 11 | 2031 |
115 | 310 | きよ | 210 | -199.2 | 54 | 49 | 52 | 55 | 0.257 | 0.491 | 0.738 | 2.514 | -0.9 | 39.1 | -39.5 | 92.6 | 2 | 1775 |
116 | 454 | たかま | 112 | -220.0 | 29 | 23 | 31 | 29 | 0.259 | 0.464 | 0.741 | 2.536 | -2.0 | 41.4 | -39.5 | 100.3 | 0 | 1879 |
117 | 1461 | PSQB | 156 | -243.1 | 28 | 51 | 41 | 36 | 0.180 | 0.506 | 0.769 | 2.545 | -1.6 | 31.4 | -33.7 | 88.0 | 0 | 1956 |
118 | 1690 | 片岡まこと | 115 | -253.2 | 27 | 26 | 27 | 35 | 0.235 | 0.461 | 0.696 | 2.609 | -2.2 | 43.3 | -38.5 | 108.8 | 1 | 2027 |
119 | 659 | マエッチ | 360 | -284.3 | 97 | 74 | 94 | 95 | 0.269 | 0.475 | 0.736 | 2.519 | -0.8 | 42.3 | -38.0 | 111.8 | 2 | 2064 |
120 | 1641 | いきる | 195 | -294.1 | 47 | 46 | 53 | 49 | 0.241 | 0.477 | 0.749 | 2.533 | -1.5 | 37.6 | -35.7 | 89.8 | 0 | 1857 |
121 | 1442 | ライタケ | 103 | -298.0 | 23 | 29 | 26 | 25 | 0.223 | 0.505 | 0.757 | 2.515 | -2.9 | 34.8 | -37.1 | 91.3 | 0 | 1834 |
122 | 89 | あふそ | 131 | -386.0 | 30 | 34 | 31 | 36 | 0.229 | 0.489 | 0.725 | 2.557 | -2.9 | 38.9 | -38.3 | 90.4 | 0 | 1846 |
123 | 1908 | ササけん | 151 | -398.1 | 33 | 38 | 40 | 40 | 0.219 | 0.470 | 0.735 | 2.576 | -2.6 | 37.8 | -36.7 | 101.9 | 1 | 1705 |
124 | 1767 | 前澤 涼プロ | 323 | -407.3 | 80 | 83 | 75 | 85 | 0.248 | 0.505 | 0.737 | 2.511 | -1.3 | 38.3 | -40.1 | 122.9 | 2 | 2072 |
125 | 1131 | 杉田 | 111 | -417.0 | 19 | 36 | 34 | 22 | 0.171 | 0.496 | 0.802 | 2.532 | -3.8 | 27.3 | -34.2 | 72.7 | 0 | 1795 |
126 | 151 | たかぽん | 170 | -435.2 | 36 | 48 | 43 | 43 | 0.212 | 0.494 | 0.747 | 2.547 | -2.6 | 35.0 | -36.8 | 96.3 | 0 | 1780 |
127 | 1293 | かじ | 159 | -448.2 | 39 | 40 | 34 | 46 | 0.245 | 0.497 | 0.711 | 2.547 | -2.8 | 37.9 | -41.1 | 113.4 | 1 | 1798 |
