月間ランキング(2026年9月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/01)
規定対局数:1
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 833 | てん | 4 | 199.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 49.8 | 49.8 | 0.0 | 72.0 | 0 | 2267 |
2 | 501 | のしたろ | 4 | 73.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 18.4 | 52.3 | -83.4 | 82.0 | 1 | 2202 |
3 | 1 | ほたて | 2 | 72.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 63.1 | 0 | 1860 |
4 | 2153 | けんた | 2 | 62.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 31.4 | 79.5 | -16.8 | 79.5 | 0 | 1745 |
5 | 1447 | ぐっちー | 3 | 46.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 15.5 | 33.7 | -21.0 | 52.7 | 0 | 1935 |
6 | 2112 | あいり | 3 | 40.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 13.4 | 13.4 | 0.0 | 19.3 | 0 | 1971 |
7 | 1047 | 小川 | 2 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 2.8 | 60.3 | -54.7 | 60.3 | 0 | 2018 |
8 | 2276 | こばやし | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 0.3 | 36.1 | -35.5 | 65.9 | 0 | 1537 |
9 | 773 | 河ちゃん | 2 | -19.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -10.0 | 13.6 | -33.5 | 13.6 | 0 | 2131 |
10 | 417 | りんたろう | 2 | -51.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -25.8 | 3.8 | -55.3 | 3.8 | 0 | 2004 |
11 | 2259 | レフリーキング | 3 | -74.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 3.333 | -24.7 | 0.0 | -24.7 | -1.8 | 0 | 1516 |
12 | 676 | オオテ | 2 | -83.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -42.0 | 0.0 | -42.0 | -33.8 | 0 | 2101 |
上位12名を表示中(全14名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください