月間ランキング(2026年8月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/08/01 ~ 2026/08/09)
規定対局数:5
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1024 | ベンゼマ | 13 | 472.4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.462 | 0.923 | 0.923 | 1.692 | 36.3 | 44.2 | -58.1 | 128.1 | 0 | 2134 |
2 | 593 | S | 17 | 354.0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0.412 | 0.706 | 0.765 | 2.118 | 20.8 | 46.8 | -41.6 | 83.5 | 0 | 2152 |
3 | 263 | けーた | 23 | 342.2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0.348 | 0.609 | 0.913 | 2.130 | 14.9 | 41.5 | -26.5 | 96.8 | 0 | 2041 |
4 | 822 | ぬぴ | 8 | 323.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.625 | 0.875 | 1.000 | 1.500 | 40.4 | 49.1 | -20.8 | 70.0 | 1 | 1945 |
5 | 1391 | カンパネラ | 5 | 279.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 69.6 | 0 | 1961 |
6 | 694 | みと | 32 | 241.0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0.281 | 0.625 | 0.844 | 2.250 | 7.5 | 36.5 | -34.8 | 82.0 | 0 | 2122 |
7 | 2235 | ユウダイ | 10 | 214.8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.900 | 2.100 | 21.5 | 52.5 | -25.1 | 83.0 | 0 | 1721 |
8 | 1580 | じゃっきー | 6 | 202.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.000 | 1.667 | 33.8 | 46.3 | -29.2 | 71.4 | 0 | 2100 |
9 | 597 | Tennis Daisuki | 11 | 200.3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.455 | 0.727 | 0.727 | 2.091 | 18.2 | 49.3 | -36.3 | 79.8 | 0 | 1933 |
10 | 2130 | タグチ | 25 | 174.8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0.400 | 0.480 | 0.880 | 2.240 | 7.0 | 53.1 | -35.6 | 85.3 | 0 | 1991 |
11 | 2145 | 5800 | 15 | 172.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0.400 | 0.533 | 0.733 | 2.333 | 11.5 | 54.3 | -37.5 | 86.3 | 0 | 1826 |
12 | 2112 | あいり | 6 | 164.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 27.4 | 56.3 | -30.5 | 88.1 | 1 | 2002 |
13 | 1476 | しょーに | 15 | 158.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.400 | 0.533 | 0.800 | 2.267 | 10.5 | 50.3 | -34.9 | 83.8 | 0 | 2080 |
14 | 2198 | トメさん | 14 | 156.9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.357 | 0.571 | 0.857 | 2.214 | 11.2 | 49.2 | -39.5 | 94.4 | 1 | 1917 |
15 | 1582 | 泉かおりプロ | 12 | 156.8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 0.583 | 0.833 | 2.250 | 13.1 | 44.2 | -30.5 | 73.4 | 0 | 2004 |
16 | 130 | 寺さん | 13 | 137.1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0.462 | 0.539 | 0.769 | 2.231 | 10.5 | 52.5 | -38.4 | 66.7 | 0 | 2022 |
17 | 735 | ともちゃん | 9 | 136.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.889 | 2.111 | 15.1 | 36.8 | -28.3 | 72.6 | 0 | 1830 |
18 | 1803 | わたる | 13 | 124.9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.385 | 0.692 | 0.692 | 2.231 | 9.6 | 40.0 | -58.8 | 86.3 | 0 | 2109 |
19 | 833 | てん | 9 | 109.3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.889 | 2.111 | 12.1 | 45.7 | -29.9 | 67.3 | 0 | 2033 |
20 | 1638 | Otakesan | 10 | 100.9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.400 | 0.600 | 0.700 | 2.300 | 10.1 | 47.3 | -45.8 | 82.3 | 0 | 1992 |
21 | 773 | 河ちゃん | 38 | 86.8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0.263 | 0.526 | 0.763 | 2.447 | 2.3 | 38.7 | -38.1 | 93.1 | 0 | 2055 |
22 | 1595 | ほだか | 22 | 66.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0.273 | 0.546 | 0.773 | 2.409 | 3.0 | 38.9 | -40.0 | 74.6 | 0 | 2007 |
23 | 4 | 茂原誠プロ | 24 | 52.0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0.167 | 0.708 | 0.792 | 2.333 | 2.2 | 23.5 | -49.7 | 67.1 | 0 | 2021 |
24 | 56 | 大高坂プロ | 5 | 50.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 10.0 | 29.2 | -18.8 | 65.5 | 0 | 1941 |
25 | 596 | 小野将輝プロ | 11 | 37.9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 2.546 | 3.4 | 73.2 | -36.4 | 93.6 | 0 | 1876 |
26 | 307 | 東風亭平和 | 5 | 28.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 2.400 | 5.7 | 67.9 | -35.8 | 72.5 | 0 | 1998 |
27 | 261 | 川口 | 9 | 26.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.111 | 0.444 | 1.000 | 2.444 | 2.9 | 26.5 | -16.0 | 55.6 | 0 | 1992 |
28 | 901 | ノムノム | 15 | 23.3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.133 | 0.533 | 0.933 | 2.400 | 1.6 | 25.2 | -19.2 | 72.7 | 0 | 2030 |
29 | 1283 | 涌田大輔 | 10 | 21.6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.300 | 0.400 | 0.800 | 2.500 | 2.2 | 59.5 | -36.1 | 89.1 | 0 | 1812 |
30 | 164 | イースト君 | 8 | 14.6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 1.8 | 44.4 | -40.8 | 67.5 | 0 | 2157 |
31 | 808 | ユーリ | 10 | 13.1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.300 | 0.400 | 0.800 | 2.500 | 1.3 | 48.1 | -29.9 | 71.6 | 0 | 1725 |
32 | 585 | しばた | 18 | 5.8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0.167 | 0.722 | 0.778 | 2.333 | 0.3 | 25.0 | -38.5 | 67.3 | 0 | 2020 |
33 | 2138 | たこくん | 13 | 4.6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.308 | 0.462 | 0.692 | 2.539 | 0.4 | 48.0 | -40.4 | 84.3 | 0 | 1862 |
34 | 2132 | 井上 | 7 | -0.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 2.571 | -0.1 | 64.7 | -48.7 | 77.5 | 0 | 1718 |
35 | 1957 | きん | 10 | -20.3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.700 | 2.700 | -2.0 | 43.3 | -32.2 | 84.0 | 0 | 1971 |
36 | 2053 | コサカ | 7 | -24.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.857 | 2.571 | -3.6 | 28.1 | -27.3 | 73.4 | 0 | 1846 |
37 | 1047 | 小川 | 21 | -26.4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.286 | 0.476 | 0.714 | 2.524 | -1.3 | 44.9 | -43.2 | 99.3 | 0 | 2092 |
38 | 1764 | 赤兎馬 | 6 | -28.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 2.667 | -4.7 | 35.7 | -45.1 | 82.9 | 0 | 1839 |
39 | 1345 | PAU | 14 | -28.7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.214 | 0.500 | 0.714 | 2.571 | -2.1 | 33.5 | -37.6 | 76.4 | 0 | 1935 |
40 | 1758 | ゆうこ | 8 | -39.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.625 | 2.625 | -4.9 | 38.6 | -48.4 | 73.2 | 0 | 1654 |
41 | 132 | 窪田貴久 | 5 | -45.6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.800 | 2.600 | -9.1 | 11.5 | -40.1 | 16.1 | 0 | 1927 |
42 | 5 | 畠江舜 | 22 | -50.6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0.227 | 0.409 | 0.818 | 2.546 | -2.3 | 42.0 | -33.0 | 78.7 | 0 | 2016 |
43 | 1744 | ウエノ | 11 | -63.3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.182 | 0.546 | 0.727 | 2.546 | -5.8 | 27.1 | -33.2 | 61.1 | 0 | 1947 |
44 | 445 | asagiG2 | 14 | -70.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.214 | 0.429 | 0.714 | 2.643 | -5.0 | 36.9 | -36.4 | 78.0 | 0 | 1991 |
45 | 396 | SC | 11 | -70.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.182 | 0.455 | 0.727 | 2.636 | -6.4 | 37.5 | -43.0 | 70.0 | 0 | 1864 |
46 | 1472 | ぶげさん | 5 | -75.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 3.000 | -15.1 | 45.6 | -55.5 | 65.6 | 0 | 2046 |
47 | 1 | ほたて | 5 | -77.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 3.000 | -15.6 | 62.7 | -35.2 | 62.7 | 0 | 1860 |
48 | 809 | ひとみ | 5 | -83.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 3.000 | -16.7 | 61.4 | -36.2 | 61.4 | 0 | 1691 |
49 | 931 | しょーぐん | 6 | -91.2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 2.833 | -15.2 | 18.7 | -32.1 | 20.5 | 0 | 1567 |
50 | 77 | けん | 12 | -95.9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.750 | 2.750 | -8.0 | 50.5 | -37.2 | 89.6 | 0 | 2059 |
51 | 2216 | きーちゃん | 5 | -105.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 3.200 | -21.0 | 60.9 | -41.5 | 60.9 | 0 | 1842 |
52 | 947 | いっしー | 5 | -108.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | 3.000 | -21.6 | 4.4 | -28.2 | 4.4 | 0 | 1569 |
上位52名を表示中(全64名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください