年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | 小川 | 2,994.4 |
2 | 大高坂プロ | 2,538.2 |
3 | 茂原誠プロ | 1,915.7 |
4 | 鵜飼倖輔プロ | 1,800.1 |
5 | けん | 1,512.4 |
6 | 畠江舜 | 1,473.5 |
7 | マワタリ | 1,466.3 |
8 | わたる | 1,451.2 |
9 | みと | 1,382.4 |
10 | けーた | 1,375.8 |
11 | あゆさん | 1,330.7 |
12 | ノムノム | 1,233.9 |
13 | ヤッシー | 963.1 |
14 | マスダ | 854.3 |
15 | 西尾 | 851.8 |
16 | ヒロクン | 836.5 |
17 | よっぴー | 712.8 |
18 | のしたろ | 711.4 |
19 | じゅんさん | 666.8 |
20 | てん | 659.5 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/07/19)
規定対局数:35
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1047 | 小川 | 318 | 2,994.4 | 107 | 80 | 64 | 67 | 0.336 | 0.588 | 0.789 | 2.286 | 9.4 | 43.1 | -36.8 | 99.6 | 4 | 2084 |
2 | 56 | 大高坂プロ | 389 | 2,538.2 | 121 | 94 | 85 | 89 | 0.311 | 0.553 | 0.771 | 2.365 | 6.5 | 43.9 | -37.7 | 138.6 | 2 | 2089 |
3 | 4 | 茂原誠プロ | 403 | 1,915.7 | 112 | 110 | 103 | 78 | 0.278 | 0.551 | 0.806 | 2.365 | 4.8 | 38.4 | -34.1 | 103.7 | 3 | 2046 |
4 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 196 | 1,800.1 | 64 | 52 | 43 | 37 | 0.327 | 0.592 | 0.811 | 2.270 | 9.2 | 41.7 | -35.1 | 101.8 | 0 | 2103 |
5 | 77 | けん | 102 | 1,512.4 | 39 | 27 | 20 | 16 | 0.382 | 0.647 | 0.843 | 2.127 | 14.8 | 42.8 | -36.5 | 96.3 | 1 | 2090 |
6 | 5 | 畠江舜 | 349 | 1,473.5 | 98 | 93 | 80 | 78 | 0.281 | 0.547 | 0.777 | 2.395 | 4.2 | 39.6 | -36.2 | 111.6 | 2 | 2059 |
7 | 2032 | マワタリ | 106 | 1,466.3 | 41 | 27 | 18 | 20 | 0.387 | 0.642 | 0.811 | 2.160 | 13.8 | 45.7 | -38.8 | 118.9 | 1 | 2094 |
8 | 1803 | わたる | 257 | 1,451.2 | 82 | 53 | 65 | 57 | 0.319 | 0.525 | 0.778 | 2.377 | 5.6 | 44.1 | -36.9 | 105.6 | 1 | 2034 |
9 | 694 | みと | 278 | 1,382.4 | 83 | 66 | 64 | 65 | 0.299 | 0.536 | 0.766 | 2.399 | 5.0 | 43.5 | -37.0 | 130.8 | 4 | 2005 |
10 | 263 | けーた | 366 | 1,375.8 | 95 | 103 | 89 | 79 | 0.260 | 0.541 | 0.784 | 2.415 | 3.8 | 38.8 | -34.9 | 127.1 | 1 | 2079 |
11 | 1012 | あゆさん | 141 | 1,330.7 | 51 | 28 | 29 | 33 | 0.362 | 0.560 | 0.766 | 2.312 | 9.4 | 48.5 | -37.6 | 109.1 | 1 | 2123 |
12 | 901 | ノムノム | 259 | 1,233.9 | 72 | 70 | 57 | 60 | 0.278 | 0.548 | 0.768 | 2.405 | 4.8 | 38.8 | -34.7 | 107.7 | 1 | 2017 |
13 | 1977 | ヤッシー | 254 | 963.1 | 74 | 65 | 56 | 59 | 0.291 | 0.547 | 0.768 | 2.394 | 3.8 | 39.2 | -37.0 | 93.4 | 3 | 2016 |
14 | 94 | マスダ | 128 | 854.3 | 39 | 24 | 37 | 28 | 0.305 | 0.492 | 0.781 | 2.422 | 6.7 | 50.2 | -34.3 | 128.4 | 2 | 1990 |
15 | 453 | 西尾 | 117 | 851.8 | 33 | 39 | 21 | 24 | 0.282 | 0.615 | 0.795 | 2.308 | 7.3 | 37.0 | -37.0 | 87.6 | 0 | 2106 |
16 | 434 | ヒロクン | 112 | 836.5 | 32 | 35 | 25 | 20 | 0.286 | 0.598 | 0.821 | 2.295 | 7.5 | 35.3 | -34.0 | 77.8 | 0 | 2149 |
17 | 379 | よっぴー | 88 | 712.8 | 24 | 28 | 23 | 13 | 0.273 | 0.591 | 0.852 | 2.284 | 8.1 | 35.2 | -31.0 | 109.7 | 0 | 2088 |
18 | 501 | のしたろ | 89 | 711.4 | 29 | 20 | 24 | 16 | 0.326 | 0.551 | 0.820 | 2.303 | 8.0 | 42.7 | -34.6 | 92.1 | 0 | 2088 |
19 | 1956 | じゅんさん | 87 | 666.8 | 26 | 20 | 26 | 15 | 0.299 | 0.529 | 0.828 | 2.345 | 7.7 | 44.6 | -28.4 | 137.9 | 1 | 2139 |
20 | 833 | てん | 201 | 659.5 | 58 | 42 | 56 | 45 | 0.289 | 0.498 | 0.776 | 2.438 | 3.3 | 41.8 | -34.8 | 96.6 | 0 | 2057 |
21 | 1763 | 坂口遼真プロ | 82 | 650.1 | 27 | 16 | 27 | 12 | 0.329 | 0.524 | 0.854 | 2.293 | 7.9 | 43.2 | -29.1 | 95.3 | 0 | 2088 |
22 | 2112 | あいり | 77 | 616.3 | 26 | 16 | 18 | 17 | 0.338 | 0.545 | 0.779 | 2.338 | 8.0 | 46.7 | -38.4 | 99.7 | 1 | 1769 |
23 | 1582 | 泉かおりプロ | 206 | 527.5 | 52 | 53 | 59 | 42 | 0.252 | 0.510 | 0.796 | 2.442 | 2.6 | 38.5 | -32.7 | 85.6 | 0 | 1996 |
24 | 593 | S | 211 | 483.6 | 58 | 46 | 55 | 52 | 0.275 | 0.493 | 0.754 | 2.479 | 2.3 | 43.9 | -36.0 | 105.6 | 1 | 1997 |
25 | 1767 | 前澤 涼プロ | 133 | 475.5 | 37 | 35 | 31 | 30 | 0.278 | 0.541 | 0.774 | 2.406 | 3.6 | 38.7 | -37.9 | 122.9 | 1 | 1996 |
26 | 676 | オオテ | 103 | 463.4 | 30 | 24 | 27 | 22 | 0.291 | 0.524 | 0.786 | 2.398 | 4.5 | 43.4 | -35.1 | 105.1 | 0 | 2060 |
27 | 1615 | コウキ | 136 | 445.8 | 43 | 24 | 31 | 38 | 0.316 | 0.493 | 0.721 | 2.471 | 3.3 | 48.4 | -39.3 | 105.5 | 0 | 2017 |
28 | 913 | タカタカ | 86 | 444.1 | 24 | 25 | 16 | 21 | 0.279 | 0.570 | 0.756 | 2.395 | 5.2 | 40.5 | -37.4 | 98.8 | 1 | 1978 |
29 | 1340 | エイト | 112 | 441.1 | 32 | 29 | 24 | 27 | 0.286 | 0.545 | 0.759 | 2.411 | 3.9 | 40.5 | -38.2 | 93.4 | 0 | 2133 |
30 | 773 | 河ちゃん | 320 | 439.6 | 86 | 91 | 58 | 85 | 0.269 | 0.553 | 0.734 | 2.444 | 1.4 | 37.8 | -38.9 | 97.0 | 0 | 1995 |
31 | 1200 | 都築友和プロ | 61 | 420.4 | 17 | 19 | 15 | 10 | 0.279 | 0.590 | 0.836 | 2.295 | 6.9 | 36.7 | -33.2 | 102.2 | 0 | 1904 |
32 | 1572 | 村松光成プロ | 70 | 381.0 | 20 | 22 | 16 | 12 | 0.286 | 0.600 | 0.829 | 2.286 | 5.4 | 35.0 | -38.9 | 77.6 | 0 | 1984 |
33 | 1580 | じゃっきー | 114 | 380.9 | 34 | 25 | 25 | 30 | 0.298 | 0.518 | 0.737 | 2.447 | 3.3 | 42.3 | -39.9 | 100.0 | 0 | 1941 |
34 | 1024 | ベンゼマ | 80 | 306.3 | 22 | 21 | 18 | 19 | 0.275 | 0.538 | 0.763 | 2.425 | 3.8 | 42.6 | -39.0 | 115.3 | 0 | 2076 |
35 | 1934 | yuta | 98 | 256.1 | 22 | 31 | 29 | 16 | 0.224 | 0.541 | 0.837 | 2.398 | 2.6 | 33.8 | -29.9 | 92.3 | 0 | 2000 |
36 | 2216 | きーちゃん | 44 | 247.2 | 13 | 10 | 13 | 8 | 0.295 | 0.523 | 0.818 | 2.364 | 5.6 | 42.5 | -31.3 | 89.2 | 0 | 1728 |
37 | 1595 | ほだか | 264 | 245.2 | 60 | 85 | 64 | 55 | 0.227 | 0.549 | 0.792 | 2.432 | 0.9 | 33.9 | -36.4 | 105.7 | 0 | 2033 |
38 | 1638 | Otakesan | 140 | 192.3 | 29 | 49 | 35 | 27 | 0.207 | 0.557 | 0.807 | 2.429 | 1.4 | 31.2 | -34.1 | 84.5 | 1 | 2001 |
39 | 782 | 杉ちゃん | 52 | 178.2 | 14 | 12 | 15 | 11 | 0.269 | 0.500 | 0.788 | 2.442 | 3.4 | 42.5 | -32.8 | 93.8 | 0 | 1708 |
40 | 1472 | ぶげさん | 142 | 172.8 | 36 | 40 | 32 | 34 | 0.254 | 0.535 | 0.761 | 2.451 | 1.2 | 37.2 | -37.9 | 95.5 | 0 | 1916 |
41 | 316 | フカウラ | 111 | 169.0 | 28 | 31 | 25 | 27 | 0.252 | 0.532 | 0.757 | 2.459 | 1.5 | 36.4 | -38.0 | 89.7 | 1 | 1872 |
42 | 307 | 東風亭平和 | 47 | 146.7 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0.255 | 0.553 | 0.766 | 2.426 | 3.1 | 36.6 | -38.4 | 82.1 | 0 | 1952 |
43 | 445 | asagiG2 | 237 | 133.8 | 55 | 71 | 60 | 51 | 0.232 | 0.532 | 0.785 | 2.451 | 0.6 | 34.8 | -36.4 | 97.7 | 2 | 1969 |
44 | 597 | Tennis Daisuki | 136 | 106.2 | 33 | 35 | 36 | 32 | 0.243 | 0.500 | 0.765 | 2.493 | 0.8 | 41.5 | -35.4 | 89.1 | 1 | 1927 |
45 | 1220 | とーま | 59 | 105.2 | 12 | 21 | 18 | 8 | 0.203 | 0.559 | 0.864 | 2.373 | 1.8 | 31.0 | -28.5 | 80.9 | 0 | 2027 |
46 | 164 | イースト君 | 132 | 103.4 | 31 | 38 | 33 | 30 | 0.235 | 0.523 | 0.773 | 2.470 | 0.8 | 37.3 | -38.0 | 93.9 | 2 | 2028 |
47 | 2130 | タグチ | 116 | 100.9 | 30 | 22 | 36 | 28 | 0.259 | 0.448 | 0.759 | 2.534 | 0.9 | 44.3 | -33.2 | 108.6 | 0 | 1820 |
48 | 1777 | 四ノ宮彩夏プロ | 109 | 73.5 | 25 | 31 | 27 | 26 | 0.229 | 0.514 | 0.761 | 2.495 | 0.7 | 39.0 | -35.6 | 115.6 | 0 | 1991 |
49 | 1729 | パルキア | 39 | 8.8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 0.205 | 0.487 | 0.795 | 2.513 | 0.2 | 33.8 | -28.5 | 83.2 | 0 | 1828 |
50 | 2125 | いむさん | 41 | 1.3 | 9 | 12 | 14 | 6 | 0.220 | 0.512 | 0.854 | 2.415 | 0.0 | 33.7 | -32.1 | 77.4 | 0 | 1730 |
51 | 1752 | とよしま | 36 | -9.9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0.222 | 0.528 | 0.778 | 2.472 | -0.3 | 33.0 | -37.5 | 79.8 | 0 | 1772 |
52 | 1756 | いちのせ | 59 | -13.7 | 15 | 14 | 16 | 14 | 0.254 | 0.492 | 0.763 | 2.492 | -0.2 | 40.4 | -36.9 | 80.8 | 0 | 1926 |
53 | 1345 | PAU | 115 | -30.3 | 33 | 24 | 27 | 31 | 0.287 | 0.496 | 0.730 | 2.487 | -0.3 | 42.0 | -41.8 | 119.7 | 0 | 1946 |
54 | 83 | 山ちゃん | 80 | -40.2 | 13 | 30 | 24 | 13 | 0.163 | 0.538 | 0.838 | 2.463 | -0.5 | 28.8 | -32.9 | 84.5 | 1 | 2021 |
55 | 1957 | きん | 120 | -77.6 | 33 | 24 | 30 | 33 | 0.275 | 0.475 | 0.725 | 2.525 | -0.6 | 43.4 | -39.2 | 92.7 | 1 | 1766 |
56 | 132 | 窪田貴久 | 225 | -90.9 | 57 | 48 | 64 | 56 | 0.253 | 0.467 | 0.751 | 2.529 | -0.4 | 43.6 | -36.9 | 121.2 | 0 | 2001 |
57 | 682 | アンリ | 47 | -95.4 | 10 | 12 | 14 | 11 | 0.213 | 0.468 | 0.766 | 2.553 | -2.0 | 38.0 | -34.3 | 122.1 | 1 | 1870 |
58 | 1744 | ウエノ | 195 | -103.7 | 39 | 65 | 46 | 45 | 0.200 | 0.533 | 0.769 | 2.497 | -0.5 | 30.8 | -35.6 | 89.5 | 0 | 2026 |
59 | 261 | 川口 | 182 | -151.7 | 45 | 46 | 40 | 51 | 0.247 | 0.500 | 0.720 | 2.533 | -0.8 | 39.1 | -39.9 | 91.5 | 0 | 2016 |
60 | 1641 | いきる | 87 | -161.5 | 21 | 21 | 21 | 24 | 0.241 | 0.483 | 0.724 | 2.552 | -1.9 | 37.0 | -36.5 | 83.9 | 0 | 1953 |
61 | 130 | 寺さん | 120 | -182.1 | 25 | 38 | 28 | 29 | 0.208 | 0.525 | 0.758 | 2.508 | -1.5 | 32.9 | -37.7 | 99.2 | 0 | 1964 |
62 | 1283 | 涌田大輔 | 224 | -184.1 | 61 | 41 | 58 | 64 | 0.272 | 0.455 | 0.714 | 2.558 | -0.8 | 45.4 | -37.5 | 96.2 | 1 | 1945 |
63 | 1391 | カンパネラ | 191 | -190.8 | 45 | 55 | 39 | 52 | 0.236 | 0.524 | 0.728 | 2.513 | -1.0 | 34.8 | -40.3 | 79.9 | 0 | 1967 |
64 | 2122 | しげお | 64 | -212.1 | 11 | 21 | 17 | 15 | 0.172 | 0.500 | 0.766 | 2.563 | -3.3 | 30.3 | -36.9 | 85.5 | 0 | 1680 |
65 | 1815 | 影丸 | 77 | -236.3 | 15 | 22 | 17 | 23 | 0.195 | 0.481 | 0.701 | 2.623 | -3.1 | 36.3 | -37.6 | 97.2 | 1 | 1850 |
66 | 2053 | コサカ | 73 | -249.0 | 17 | 19 | 15 | 22 | 0.233 | 0.493 | 0.699 | 2.575 | -3.4 | 36.4 | -38.1 | 78.3 | 0 | 1788 |
67 | 1908 | ササけん | 83 | -297.6 | 19 | 16 | 27 | 21 | 0.229 | 0.422 | 0.747 | 2.602 | -3.6 | 42.0 | -36.8 | 101.9 | 0 | 1851 |
68 | 585 | しばた | 157 | -322.1 | 42 | 35 | 35 | 45 | 0.268 | 0.490 | 0.713 | 2.529 | -2.1 | 40.0 | -41.5 | 83.2 | 0 | 1895 |
69 | 2153 | けんた | 46 | -331.7 | 9 | 9 | 15 | 13 | 0.196 | 0.391 | 0.717 | 2.696 | -7.2 | 39.0 | -36.9 | 100.7 | 0 | 1633 |
70 | 1476 | しょーに | 326 | -353.5 | 76 | 81 | 91 | 78 | 0.233 | 0.482 | 0.761 | 2.525 | -1.1 | 37.2 | -36.2 | 112.8 | 0 | 1939 |
71 | 469 | 岸本浩太朗 | 55 | -401.9 | 9 | 12 | 20 | 14 | 0.164 | 0.382 | 0.745 | 2.709 | -7.3 | 35.4 | -33.7 | 88.7 | 0 | 1966 |
72 | 1785 | さかてぃ | 52 | -410.0 | 12 | 10 | 13 | 17 | 0.231 | 0.423 | 0.673 | 2.673 | -7.9 | 39.0 | -42.2 | 77.6 | 0 | 1816 |
73 | 396 | SC | 136 | -439.7 | 34 | 29 | 36 | 37 | 0.250 | 0.463 | 0.728 | 2.559 | -3.2 | 40.6 | -38.9 | 97.6 | 1 | 1938 |
上位73名を表示中(全91名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください