年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | たかさん | 3,250.8 |
2 | 小川 | 2,914.5 |
3 | 茂原誠プロ | 2,328.1 |
4 | 鵜飼倖輔プロ | 1,790.3 |
5 | けーた | 1,774.1 |
6 | 畠江舜 | 1,682.8 |
7 | あゆさん | 1,508.6 |
8 | てん | 1,470.9 |
9 | マワタリ | 1,466.3 |
10 | けん | 1,408.7 |
11 | ノムノム | 1,379.8 |
12 | 河ちゃん | 1,368.8 |
13 | わたる | 1,232.5 |
14 | みと | 1,205.8 |
15 | ベンゼマ | 1,023.1 |
16 | のしたろ | 1,014.6 |
17 | ヒロクン | 937.6 |
18 | S | 887.7 |
19 | 坂口遼真プロ | 883.0 |
20 | 西尾 | 862.7 |
順位率
| 順位 |
名前 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
順位率 |
1 | マワタリ | 41 | 27 | 18 | 20 | 2.160 |
2 | けん | 50 | 36 | 28 | 29 | 2.252 |
3 | のしたろ | 36 | 33 | 28 | 19 | 2.259 |
4 | 坂口遼真プロ | 34 | 26 | 30 | 16 | 2.264 |
5 | 鵜飼倖輔プロ | 67 | 54 | 45 | 40 | 2.282 |
6 | 村松光成プロ | 21 | 25 | 19 | 12 | 2.286 |
7 | 都築友和プロ | 17 | 19 | 15 | 10 | 2.295 |
8 | yuta | 35 | 44 | 37 | 19 | 2.296 |
9 | よっぴー | 26 | 28 | 25 | 15 | 2.309 |
10 | あゆさん | 59 | 32 | 37 | 37 | 2.315 |
11 | ヒロクン | 41 | 39 | 28 | 28 | 2.316 |
12 | あいり | 31 | 22 | 22 | 20 | 2.326 |
13 | ベンゼマ | 38 | 32 | 31 | 24 | 2.328 |
14 | じゅんさん | 26 | 20 | 26 | 15 | 2.345 |
15 | 小川 | 135 | 105 | 87 | 98 | 2.348 |
16 | たかさん | 147 | 110 | 106 | 104 | 2.358 |
17 | 西尾 | 42 | 43 | 31 | 32 | 2.358 |
18 | てん | 76 | 55 | 66 | 50 | 2.364 |
19 | 茂原誠プロ | 139 | 148 | 122 | 102 | 2.366 |
20 | とーま | 12 | 21 | 18 | 8 | 2.373 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/09/02)
規定対局数:45
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 56 | たかさん | 467 | 3,250.8 | 147 | 110 | 106 | 104 | 0.315 | 0.550 | 0.777 | 2.358 | 7.0 | 44.5 | -37.0 | 138.6 | 3 | 2076 |
2 | 1047 | 小川 | 425 | 2,914.5 | 135 | 105 | 87 | 98 | 0.318 | 0.565 | 0.769 | 2.348 | 6.9 | 42.7 | -37.5 | 99.6 | 4 | 2076 |
3 | 4 | 茂原誠プロ | 511 | 2,328.1 | 139 | 148 | 122 | 102 | 0.272 | 0.562 | 0.800 | 2.366 | 4.6 | 37.6 | -35.2 | 103.7 | 4 | 2040 |
4 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 206 | 1,790.3 | 67 | 54 | 45 | 40 | 0.325 | 0.587 | 0.806 | 2.282 | 8.7 | 41.7 | -35.5 | 101.8 | 0 | 2104 |
5 | 263 | けーた | 451 | 1,774.1 | 120 | 121 | 114 | 96 | 0.266 | 0.534 | 0.787 | 2.412 | 3.9 | 39.6 | -34.8 | 127.1 | 2 | 2068 |
6 | 5 | 畠江舜 | 447 | 1,682.8 | 126 | 116 | 102 | 103 | 0.282 | 0.541 | 0.770 | 2.407 | 3.8 | 39.8 | -36.8 | 111.6 | 2 | 2054 |
7 | 1012 | あゆさん | 165 | 1,508.6 | 59 | 32 | 37 | 37 | 0.358 | 0.552 | 0.776 | 2.315 | 9.1 | 48.1 | -36.5 | 109.1 | 1 | 2132 |
8 | 833 | てん | 247 | 1,470.9 | 76 | 55 | 66 | 50 | 0.308 | 0.530 | 0.798 | 2.364 | 6.0 | 42.0 | -34.1 | 96.6 | 0 | 2068 |
9 | 2032 | マワタリ | 106 | 1,466.3 | 41 | 27 | 18 | 20 | 0.387 | 0.642 | 0.811 | 2.160 | 13.8 | 45.7 | -38.8 | 118.9 | 1 | 2094 |
10 | 77 | けん | 143 | 1,408.7 | 50 | 36 | 28 | 29 | 0.350 | 0.601 | 0.797 | 2.252 | 9.9 | 43.2 | -39.0 | 96.3 | 1 | 2101 |
11 | 901 | ノムノム | 320 | 1,379.8 | 85 | 91 | 72 | 72 | 0.266 | 0.550 | 0.775 | 2.409 | 4.3 | 37.6 | -34.4 | 107.7 | 1 | 2008 |
12 | 773 | 河ちゃん | 462 | 1,368.8 | 128 | 130 | 96 | 108 | 0.277 | 0.558 | 0.766 | 2.398 | 3.0 | 38.1 | -37.8 | 97.0 | 1 | 2020 |
13 | 1803 | わたる | 294 | 1,232.5 | 89 | 62 | 74 | 69 | 0.303 | 0.514 | 0.765 | 2.418 | 4.2 | 43.3 | -37.1 | 105.6 | 1 | 2039 |
14 | 694 | みと | 405 | 1,205.8 | 112 | 102 | 94 | 97 | 0.277 | 0.528 | 0.760 | 2.435 | 3.0 | 41.4 | -37.0 | 130.8 | 4 | 2019 |
15 | 1024 | ベンゼマ | 125 | 1,023.1 | 38 | 32 | 31 | 24 | 0.304 | 0.560 | 0.808 | 2.328 | 8.2 | 44.1 | -36.0 | 128.1 | 0 | 2103 |
16 | 501 | のしたろ | 116 | 1,014.6 | 36 | 33 | 28 | 19 | 0.310 | 0.595 | 0.836 | 2.259 | 8.7 | 39.3 | -34.5 | 92.1 | 1 | 2109 |
17 | 434 | ヒロクン | 136 | 937.6 | 41 | 39 | 28 | 28 | 0.301 | 0.588 | 0.794 | 2.316 | 6.9 | 37.0 | -36.1 | 77.8 | 0 | 2158 |
18 | 593 | S | 248 | 887.7 | 69 | 59 | 60 | 60 | 0.278 | 0.516 | 0.758 | 2.448 | 3.6 | 43.1 | -36.0 | 105.6 | 1 | 2018 |
19 | 1763 | 坂口遼真プロ | 106 | 883.0 | 34 | 26 | 30 | 16 | 0.321 | 0.566 | 0.849 | 2.264 | 8.3 | 39.4 | -30.7 | 97.0 | 0 | 2110 |
20 | 453 | 西尾 | 148 | 862.7 | 42 | 43 | 31 | 32 | 0.284 | 0.574 | 0.784 | 2.358 | 5.8 | 39.6 | -37.4 | 123.7 | 0 | 2100 |
21 | 1977 | ヤッシー | 315 | 836.8 | 86 | 81 | 73 | 75 | 0.273 | 0.530 | 0.762 | 2.435 | 2.7 | 38.4 | -36.1 | 93.4 | 3 | 2001 |
22 | 2112 | あいり | 95 | 823.3 | 31 | 22 | 22 | 20 | 0.326 | 0.558 | 0.789 | 2.326 | 8.7 | 45.4 | -37.8 | 99.7 | 2 | 1811 |
23 | 1582 | 泉かおりプロ | 262 | 791.6 | 69 | 63 | 78 | 52 | 0.263 | 0.504 | 0.802 | 2.431 | 3.0 | 39.8 | -32.6 | 85.6 | 0 | 1995 |
24 | 1934 | yuta | 135 | 733.2 | 35 | 44 | 37 | 19 | 0.259 | 0.585 | 0.859 | 2.296 | 5.4 | 34.1 | -31.5 | 92.3 | 0 | 2057 |
25 | 1767 | 前澤 涼プロ | 158 | 730.5 | 46 | 39 | 39 | 34 | 0.291 | 0.538 | 0.785 | 2.386 | 4.6 | 41.3 | -37.0 | 122.9 | 2 | 1999 |
26 | 379 | よっぴー | 94 | 696.5 | 26 | 28 | 25 | 15 | 0.277 | 0.574 | 0.840 | 2.309 | 7.4 | 36.3 | -31.5 | 109.7 | 0 | 2084 |
27 | 1956 | じゅんさん | 87 | 666.8 | 26 | 20 | 26 | 15 | 0.299 | 0.529 | 0.828 | 2.345 | 7.7 | 44.6 | -28.4 | 137.9 | 1 | 2139 |
28 | 164 | イースト君 | 175 | 663.7 | 47 | 50 | 40 | 38 | 0.269 | 0.554 | 0.783 | 2.394 | 3.8 | 38.4 | -37.3 | 93.9 | 2 | 2064 |
29 | 676 | オオテ | 126 | 632.2 | 35 | 34 | 31 | 26 | 0.278 | 0.548 | 0.794 | 2.381 | 5.0 | 41.9 | -34.3 | 105.1 | 1 | 2076 |
30 | 1391 | カンパネラ | 226 | 604.2 | 61 | 61 | 47 | 57 | 0.270 | 0.540 | 0.748 | 2.442 | 2.7 | 38.9 | -39.1 | 111.6 | 0 | 1974 |
31 | 261 | 川口 | 235 | 590.0 | 62 | 59 | 58 | 56 | 0.264 | 0.515 | 0.762 | 2.460 | 2.5 | 40.9 | -37.6 | 104.3 | 1 | 2027 |
32 | 1580 | じゃっきー | 130 | 548.7 | 40 | 29 | 29 | 32 | 0.308 | 0.531 | 0.754 | 2.408 | 4.2 | 42.5 | -40.4 | 100.0 | 0 | 1961 |
33 | 1340 | エイト | 132 | 498.3 | 36 | 36 | 31 | 29 | 0.273 | 0.545 | 0.780 | 2.402 | 3.8 | 39.3 | -36.3 | 93.4 | 0 | 2114 |
34 | 94 | マスダ | 168 | 486.1 | 46 | 32 | 49 | 41 | 0.274 | 0.464 | 0.756 | 2.506 | 2.9 | 47.7 | -35.0 | 128.4 | 2 | 1964 |
35 | 1615 | コウキ | 175 | 477.3 | 52 | 34 | 42 | 47 | 0.297 | 0.491 | 0.731 | 2.480 | 2.7 | 46.7 | -37.9 | 105.5 | 0 | 1998 |
36 | 913 | タカタカ | 86 | 444.1 | 24 | 25 | 16 | 21 | 0.279 | 0.570 | 0.756 | 2.395 | 5.2 | 40.5 | -37.4 | 98.8 | 1 | 1978 |
37 | 1572 | 村松光成プロ | 77 | 438.2 | 21 | 25 | 19 | 12 | 0.273 | 0.597 | 0.844 | 2.286 | 5.7 | 34.8 | -37.6 | 99.8 | 0 | 1987 |
38 | 1200 | 都築友和プロ | 61 | 420.4 | 17 | 19 | 15 | 10 | 0.279 | 0.590 | 0.836 | 2.295 | 6.9 | 36.7 | -33.2 | 102.2 | 0 | 1904 |
39 | 1595 | ほだか | 342 | 375.4 | 80 | 106 | 84 | 72 | 0.234 | 0.544 | 0.789 | 2.433 | 1.1 | 34.5 | -36.4 | 105.7 | 0 | 2022 |
40 | 1744 | ウエノ | 235 | 269.3 | 53 | 75 | 52 | 55 | 0.226 | 0.545 | 0.766 | 2.464 | 1.1 | 33.3 | -36.1 | 89.5 | 1 | 2016 |
41 | 1638 | Otakesan | 167 | 235.7 | 36 | 55 | 42 | 34 | 0.216 | 0.545 | 0.796 | 2.443 | 1.4 | 32.9 | -34.5 | 84.5 | 1 | 1997 |
42 | 2130 | タグチ | 163 | 217.2 | 45 | 31 | 49 | 38 | 0.276 | 0.466 | 0.767 | 2.491 | 1.3 | 43.5 | -34.6 | 108.6 | 0 | 1871 |
43 | 782 | 杉ちゃん | 52 | 178.2 | 14 | 12 | 15 | 11 | 0.269 | 0.500 | 0.788 | 2.442 | 3.4 | 42.5 | -32.8 | 93.8 | 0 | 1708 |
44 | 316 | フカウラ | 111 | 169.0 | 28 | 31 | 25 | 27 | 0.252 | 0.532 | 0.757 | 2.459 | 1.5 | 36.4 | -38.0 | 89.7 | 1 | 1872 |
45 | 2216 | きーちゃん | 69 | 108.6 | 18 | 18 | 17 | 16 | 0.261 | 0.522 | 0.768 | 2.449 | 1.6 | 37.6 | -35.5 | 89.2 | 0 | 1777 |
46 | 1220 | とーま | 59 | 105.2 | 12 | 21 | 18 | 8 | 0.203 | 0.559 | 0.864 | 2.373 | 1.8 | 31.0 | -28.5 | 80.9 | 0 | 2027 |
47 | 682 | アンリ | 70 | 93.2 | 18 | 16 | 20 | 16 | 0.257 | 0.486 | 0.771 | 2.486 | 1.3 | 42.1 | -35.0 | 122.1 | 2 | 1893 |
48 | 1777 | 四ノ宮彩夏プロ | 109 | 73.5 | 25 | 31 | 27 | 26 | 0.229 | 0.514 | 0.761 | 2.495 | 0.7 | 39.0 | -35.6 | 115.6 | 0 | 1991 |
49 | 1756 | いちのせ | 65 | 32.2 | 16 | 18 | 16 | 15 | 0.246 | 0.523 | 0.769 | 2.462 | 0.5 | 37.3 | -37.5 | 80.8 | 0 | 1931 |
50 | 83 | 山ちゃん | 114 | 9.6 | 19 | 43 | 34 | 18 | 0.167 | 0.544 | 0.842 | 2.447 | 0.1 | 28.3 | -32.4 | 84.5 | 1 | 2012 |
51 | 1283 | 涌田大輔 | 254 | -11.3 | 70 | 48 | 67 | 69 | 0.276 | 0.465 | 0.728 | 2.531 | 0.0 | 45.3 | -37.0 | 96.2 | 1 | 1934 |
52 | 735 | ともちゃん | 51 | -19.6 | 12 | 13 | 14 | 12 | 0.235 | 0.490 | 0.765 | 2.510 | -0.4 | 36.4 | -35.8 | 77.7 | 0 | 1843 |
53 | 307 | 東風亭平和 | 62 | -41.2 | 15 | 15 | 17 | 15 | 0.242 | 0.484 | 0.758 | 2.516 | -0.7 | 38.5 | -37.4 | 82.1 | 0 | 1954 |
54 | 130 | 寺さん | 196 | -74.3 | 48 | 51 | 47 | 50 | 0.245 | 0.505 | 0.745 | 2.505 | -0.4 | 37.6 | -38.0 | 99.2 | 0 | 1984 |
55 | 1641 | いきる | 87 | -161.5 | 21 | 21 | 21 | 24 | 0.241 | 0.483 | 0.724 | 2.552 | -1.9 | 37.0 | -36.5 | 83.9 | 0 | 1953 |
56 | 1476 | しょーに | 378 | -175.7 | 90 | 92 | 106 | 90 | 0.238 | 0.481 | 0.762 | 2.519 | -0.5 | 38.2 | -36.0 | 158.9 | 0 | 1953 |
57 | 2198 | トメさん | 82 | -190.0 | 22 | 11 | 25 | 24 | 0.268 | 0.402 | 0.707 | 2.622 | -2.3 | 49.6 | -37.3 | 94.4 | 2 | 1768 |
58 | 597 | Tennis Daisuki | 198 | -212.0 | 45 | 52 | 50 | 51 | 0.227 | 0.490 | 0.742 | 2.540 | -1.1 | 39.8 | -35.9 | 89.1 | 1 | 1924 |
59 | 445 | asagiG2 | 288 | -214.4 | 65 | 85 | 71 | 67 | 0.226 | 0.521 | 0.767 | 2.486 | -0.7 | 34.4 | -37.4 | 97.7 | 2 | 1965 |
60 | 2153 | けんた | 48 | -269.0 | 10 | 9 | 16 | 13 | 0.208 | 0.396 | 0.729 | 2.667 | -5.6 | 41.2 | -36.3 | 100.7 | 0 | 1638 |
61 | 2053 | コサカ | 80 | -273.9 | 18 | 21 | 18 | 23 | 0.225 | 0.488 | 0.713 | 2.575 | -3.4 | 35.7 | -37.1 | 78.3 | 0 | 1793 |
62 | 585 | しばた | 199 | -311.2 | 53 | 49 | 41 | 56 | 0.266 | 0.513 | 0.719 | 2.503 | -1.6 | 39.3 | -41.2 | 85.0 | 0 | 1925 |
63 | 1472 | ぶげさん | 175 | -331.0 | 40 | 50 | 36 | 49 | 0.229 | 0.514 | 0.720 | 2.537 | -1.9 | 35.9 | -40.1 | 95.5 | 0 | 1930 |
64 | 1957 | きん | 148 | -335.4 | 38 | 30 | 37 | 43 | 0.257 | 0.459 | 0.709 | 2.574 | -2.3 | 42.3 | -39.1 | 92.7 | 1 | 1803 |
65 | 132 | 窪田貴久 | 274 | -353.1 | 66 | 63 | 75 | 70 | 0.241 | 0.471 | 0.745 | 2.544 | -1.3 | 41.2 | -37.5 | 121.2 | 0 | 1989 |
66 | 1815 | 影丸 | 87 | -360.2 | 17 | 23 | 21 | 26 | 0.195 | 0.460 | 0.701 | 2.644 | -4.1 | 37.0 | -37.6 | 97.2 | 1 | 1845 |
67 | 1345 | PAU | 160 | -376.1 | 42 | 35 | 37 | 46 | 0.263 | 0.481 | 0.713 | 2.544 | -2.4 | 40.8 | -39.5 | 119.7 | 0 | 1940 |
68 | 1908 | ササけん | 105 | -386.6 | 23 | 24 | 30 | 28 | 0.219 | 0.448 | 0.733 | 2.600 | -3.7 | 39.1 | -38.4 | 101.9 | 0 | 1863 |
69 | 1240 | 39 | 58 | -424.1 | 13 | 10 | 18 | 17 | 0.224 | 0.397 | 0.707 | 2.672 | -7.3 | 41.3 | -37.0 | 81.4 | 0 | 1855 |
70 | 469 | 岸本浩太朗 | 81 | -495.2 | 15 | 19 | 26 | 21 | 0.185 | 0.420 | 0.741 | 2.654 | -6.1 | 34.7 | -35.6 | 88.7 | 0 | 1955 |
71 | 1764 | 赤兎馬 | 55 | -523.3 | 8 | 16 | 18 | 13 | 0.145 | 0.436 | 0.764 | 2.655 | -9.5 | 29.0 | -37.2 | 82.9 | 0 | 1870 |
72 | 596 | 小野将輝プロ | 204 | -548.6 | 48 | 50 | 53 | 53 | 0.235 | 0.480 | 0.740 | 2.544 | -2.7 | 37.9 | -38.1 | 97.9 | 1 | 1966 |
上位72名を表示中(全89名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください