年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/06/04)
規定対局数:30
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 56 | 大高坂プロ | 307 | 2,589.3 | 101 | 75 | 62 | 69 | 0.329 | 0.573 | 0.775 | 2.322 | 8.4 | 44.8 | -37.9 | 138.6 | 1 | 2113 |
2 | 4 | 茂原誠プロ | 313 | 1,819.2 | 91 | 87 | 73 | 62 | 0.291 | 0.569 | 0.802 | 2.339 | 5.8 | 38.9 | -34.6 | 103.7 | 3 | 2066 |
3 | 1047 | 小川 | 253 | 1,780.1 | 83 | 61 | 50 | 59 | 0.328 | 0.569 | 0.767 | 2.336 | 7.0 | 42.2 | -38.0 | 87.4 | 2 | 2062 |
4 | 2032 | マワタリ | 99 | 1,367.7 | 38 | 25 | 18 | 18 | 0.384 | 0.636 | 0.818 | 2.162 | 13.8 | 45.9 | -37.7 | 118.9 | 1 | 2084 |
5 | 1977 | ヤッシー | 189 | 1,268.0 | 62 | 47 | 37 | 43 | 0.328 | 0.577 | 0.772 | 2.323 | 6.7 | 40.6 | -37.5 | 93.4 | 3 | 2006 |
6 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 147 | 1,234.9 | 47 | 42 | 28 | 30 | 0.320 | 0.605 | 0.796 | 2.279 | 8.4 | 40.0 | -37.4 | 89.9 | 0 | 2087 |
7 | 901 | ノムノム | 196 | 1,132.0 | 57 | 52 | 43 | 44 | 0.291 | 0.556 | 0.776 | 2.378 | 5.8 | 39.5 | -34.8 | 107.7 | 1 | 1999 |
8 | 263 | けーた | 284 | 1,053.0 | 72 | 87 | 63 | 62 | 0.254 | 0.560 | 0.782 | 2.405 | 3.7 | 37.1 | -35.8 | 114.9 | 1 | 2083 |
9 | 1595 | ほだか | 178 | 1,015.6 | 46 | 59 | 45 | 28 | 0.258 | 0.590 | 0.843 | 2.309 | 5.7 | 35.6 | -34.4 | 105.7 | 0 | 2088 |
10 | 77 | けん | 77 | 996.7 | 28 | 22 | 14 | 13 | 0.364 | 0.649 | 0.831 | 2.156 | 12.9 | 40.5 | -38.1 | 85.4 | 1 | 2051 |
11 | 1012 | あゆさん | 112 | 916.2 | 40 | 19 | 25 | 28 | 0.357 | 0.527 | 0.750 | 2.366 | 8.2 | 52.3 | -37.6 | 109.1 | 1 | 2109 |
12 | 1803 | わたる | 159 | 877.9 | 51 | 32 | 41 | 35 | 0.321 | 0.522 | 0.780 | 2.377 | 5.5 | 44.6 | -37.2 | 105.6 | 1 | 2003 |
13 | 773 | 河ちゃん | 168 | 867.9 | 52 | 44 | 31 | 41 | 0.310 | 0.571 | 0.756 | 2.363 | 5.2 | 40.8 | -38.0 | 94.3 | 0 | 1995 |
14 | 1956 | じゅんさん | 80 | 824.5 | 25 | 19 | 25 | 11 | 0.313 | 0.550 | 0.863 | 2.275 | 10.3 | 44.2 | -27.2 | 137.9 | 1 | 2142 |
15 | 5 | 畠江舜 | 263 | 745.1 | 69 | 72 | 62 | 60 | 0.262 | 0.536 | 0.772 | 2.430 | 2.8 | 38.8 | -35.7 | 111.6 | 0 | 2054 |
16 | 1340 | エイト | 84 | 739.7 | 28 | 22 | 15 | 19 | 0.333 | 0.595 | 0.774 | 2.298 | 8.8 | 42.9 | -38.9 | 93.4 | 0 | 2139 |
17 | 379 | よっぴー | 75 | 733.7 | 22 | 24 | 17 | 12 | 0.293 | 0.613 | 0.840 | 2.253 | 9.8 | 36.3 | -32.3 | 109.7 | 0 | 2096 |
18 | 453 | 西尾 | 92 | 730.4 | 28 | 30 | 13 | 21 | 0.304 | 0.630 | 0.772 | 2.293 | 7.9 | 38.7 | -39.8 | 87.6 | 0 | 2091 |
19 | 94 | マスダ | 99 | 662.6 | 31 | 18 | 29 | 21 | 0.313 | 0.495 | 0.788 | 2.404 | 6.7 | 49.7 | -33.8 | 106.0 | 2 | 1982 |
20 | 1582 | 泉かおりプロ | 162 | 645.4 | 45 | 38 | 44 | 35 | 0.278 | 0.512 | 0.784 | 2.426 | 4.0 | 41.1 | -34.0 | 85.6 | 0 | 1992 |
21 | 833 | てん | 155 | 597.5 | 44 | 35 | 42 | 34 | 0.284 | 0.510 | 0.781 | 2.426 | 3.9 | 41.1 | -34.9 | 96.6 | 0 | 2052 |
22 | 694 | みと | 212 | 545.6 | 57 | 55 | 46 | 54 | 0.269 | 0.528 | 0.745 | 2.458 | 2.6 | 41.1 | -38.2 | 130.8 | 2 | 1997 |
23 | 1763 | 遼真 | 68 | 538.3 | 21 | 15 | 23 | 9 | 0.309 | 0.529 | 0.868 | 2.294 | 7.9 | 40.9 | -29.2 | 95.3 | 0 | 2087 |
24 | 593 | S | 184 | 535.7 | 51 | 41 | 47 | 45 | 0.277 | 0.500 | 0.755 | 2.467 | 2.9 | 43.5 | -35.1 | 105.6 | 1 | 1994 |
25 | 1767 | 前澤 涼プロ | 117 | 499.2 | 32 | 33 | 28 | 24 | 0.274 | 0.556 | 0.795 | 2.376 | 4.3 | 37.4 | -37.1 | 122.9 | 1 | 1995 |
26 | 501 | のしたろ | 76 | 471.5 | 24 | 15 | 23 | 14 | 0.316 | 0.513 | 0.816 | 2.355 | 6.2 | 43.7 | -33.3 | 92.1 | 0 | 2088 |
27 | 913 | タカタカ | 81 | 452.2 | 23 | 24 | 14 | 20 | 0.284 | 0.580 | 0.753 | 2.383 | 5.6 | 40.6 | -38.2 | 98.8 | 1 | 1972 |
28 | 1572 | 村松光成プロ | 65 | 452.2 | 18 | 22 | 15 | 10 | 0.277 | 0.615 | 0.846 | 2.262 | 7.0 | 33.3 | -35.3 | 76.8 | 0 | 1980 |
29 | 1615 | コウキ | 104 | 383.3 | 33 | 19 | 25 | 27 | 0.317 | 0.500 | 0.740 | 2.442 | 3.7 | 47.6 | -38.6 | 92.7 | 0 | 2023 |
30 | 434 | ヒロクン | 84 | 300.7 | 22 | 23 | 21 | 18 | 0.262 | 0.536 | 0.786 | 2.417 | 3.6 | 36.4 | -34.3 | 77.8 | 0 | 2151 |
31 | 1200 | 都築友和プロ | 52 | 286.5 | 14 | 16 | 13 | 9 | 0.269 | 0.577 | 0.827 | 2.327 | 5.5 | 36.0 | -33.0 | 102.2 | 0 | 1882 |
32 | 1638 | Otakesan | 111 | 256.6 | 23 | 40 | 29 | 19 | 0.207 | 0.568 | 0.829 | 2.396 | 2.3 | 31.0 | -32.7 | 84.5 | 1 | 2005 |
33 | 1024 | ベンゼマ | 60 | 252.9 | 17 | 16 | 13 | 14 | 0.283 | 0.550 | 0.767 | 2.400 | 4.2 | 43.1 | -40.2 | 115.3 | 0 | 2049 |
34 | 1744 | ウエノ | 172 | 194.3 | 36 | 59 | 40 | 37 | 0.209 | 0.552 | 0.785 | 2.453 | 1.1 | 31.2 | -35.1 | 89.5 | 0 | 2031 |
35 | 782 | 杉ちゃん | 47 | 187.4 | 12 | 12 | 14 | 9 | 0.255 | 0.511 | 0.809 | 2.426 | 4.0 | 40.2 | -30.7 | 93.8 | 0 | 1684 |
36 | 132 | 窪田貴久 | 188 | 164.3 | 50 | 41 | 51 | 46 | 0.266 | 0.484 | 0.755 | 2.495 | 0.9 | 44.0 | -37.1 | 121.2 | 0 | 2027 |
37 | 2130 | タグチ | 87 | 150.5 | 24 | 14 | 29 | 20 | 0.276 | 0.437 | 0.770 | 2.517 | 1.7 | 47.3 | -32.0 | 105.6 | 0 | 1808 |
38 | 307 | 東風亭平和 | 47 | 146.7 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0.255 | 0.553 | 0.766 | 2.426 | 3.1 | 36.6 | -38.4 | 82.1 | 0 | 1952 |
39 | 1391 | カンパネラ | 134 | 142.5 | 33 | 37 | 33 | 31 | 0.246 | 0.522 | 0.769 | 2.463 | 1.1 | 35.7 | -36.8 | 79.9 | 0 | 2002 |
40 | 1283 | 涌田大輔 | 187 | 130.5 | 54 | 35 | 44 | 54 | 0.289 | 0.476 | 0.711 | 2.524 | 0.7 | 45.9 | -37.8 | 96.2 | 1 | 1961 |
41 | 1580 | じゃっきー | 98 | 126.8 | 28 | 21 | 21 | 28 | 0.286 | 0.500 | 0.714 | 2.500 | 1.3 | 43.0 | -40.4 | 100.0 | 0 | 1931 |
42 | 597 | Tennis Daisuki | 116 | 124.5 | 28 | 30 | 32 | 26 | 0.241 | 0.500 | 0.776 | 2.483 | 1.1 | 40.6 | -35.8 | 89.1 | 1 | 1913 |
43 | 1220 | とーま | 59 | 105.2 | 12 | 21 | 18 | 8 | 0.203 | 0.559 | 0.864 | 2.373 | 1.8 | 31.0 | -28.5 | 80.9 | 0 | 2027 |
44 | 676 | オオテ | 83 | 101.7 | 22 | 19 | 23 | 19 | 0.265 | 0.494 | 0.771 | 2.470 | 1.2 | 41.3 | -36.1 | 105.1 | 0 | 2052 |
45 | 83 | 山ちゃん | 51 | 99.9 | 9 | 20 | 14 | 8 | 0.176 | 0.569 | 0.843 | 2.412 | 2.0 | 30.8 | -33.1 | 84.5 | 1 | 2052 |
46 | 2112 | あいり | 48 | 84.5 | 14 | 11 | 11 | 12 | 0.292 | 0.521 | 0.750 | 2.438 | 1.8 | 41.4 | -41.3 | 94.2 | 0 | 1712 |
47 | 1777 | 四ノ宮彩夏プロ | 109 | 73.5 | 25 | 31 | 27 | 26 | 0.229 | 0.514 | 0.761 | 2.495 | 0.7 | 39.0 | -35.6 | 115.6 | 0 | 1991 |
48 | 2125 | いむさん | 39 | 66.1 | 9 | 11 | 14 | 5 | 0.231 | 0.513 | 0.872 | 2.385 | 1.7 | 35.3 | -30.2 | 77.4 | 0 | 1723 |
49 | 1855 | 柿本幸宏プロ | 30 | 45.8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 0.267 | 0.433 | 0.767 | 2.533 | 1.5 | 49.8 | -35.4 | 126.2 | 0 | 1878 |
50 | 316 | フカウラ | 97 | 41.4 | 23 | 27 | 24 | 23 | 0.237 | 0.515 | 0.763 | 2.485 | 0.4 | 35.8 | -37.2 | 89.7 | 1 | 1853 |
51 | 1934 | yuta | 74 | 34.1 | 16 | 21 | 24 | 13 | 0.216 | 0.500 | 0.824 | 2.459 | 0.5 | 35.5 | -29.3 | 92.3 | 0 | 1981 |
52 | 1729 | パルキア | 39 | 8.8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 0.205 | 0.487 | 0.795 | 2.513 | 0.2 | 33.8 | -28.5 | 83.2 | 0 | 1828 |
53 | 682 | アンリ | 41 | -7.2 | 9 | 11 | 12 | 9 | 0.220 | 0.488 | 0.780 | 2.512 | -0.2 | 38.6 | -33.6 | 122.1 | 1 | 1866 |
54 | 1752 | とよしま | 36 | -9.9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0.222 | 0.528 | 0.778 | 2.472 | -0.3 | 33.0 | -37.5 | 79.8 | 0 | 1772 |
55 | 1756 | いちのせ | 49 | -15.9 | 12 | 11 | 14 | 12 | 0.245 | 0.469 | 0.755 | 2.531 | -0.3 | 41.3 | -34.2 | 80.8 | 0 | 1922 |
56 | 445 | asagiG2 | 177 | -65.2 | 40 | 54 | 43 | 40 | 0.226 | 0.531 | 0.774 | 2.469 | -0.4 | 34.3 | -37.0 | 93.6 | 2 | 1946 |
57 | 261 | 川口 | 137 | -86.0 | 33 | 34 | 34 | 36 | 0.241 | 0.489 | 0.737 | 2.533 | -0.6 | 39.6 | -38.0 | 91.5 | 0 | 2004 |
58 | 1641 | いきる | 83 | -104.3 | 21 | 20 | 19 | 23 | 0.253 | 0.494 | 0.723 | 2.530 | -1.3 | 37.6 | -37.4 | 83.9 | 0 | 1959 |
59 | 1815 | 影丸 | 61 | -118.9 | 14 | 15 | 13 | 19 | 0.230 | 0.475 | 0.689 | 2.607 | -1.9 | 41.4 | -38.7 | 97.2 | 1 | 1838 |
60 | 490 | 安良岡真功プロ | 31 | -132.3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0.194 | 0.452 | 0.774 | 2.581 | -4.3 | 37.6 | -34.5 | 95.5 | 0 | 2235 |
61 | 164 | イースト君 | 99 | -164.4 | 20 | 29 | 27 | 23 | 0.202 | 0.495 | 0.768 | 2.535 | -1.7 | 35.6 | -36.7 | 93.9 | 1 | 2017 |
62 | 2053 | コサカ | 52 | -175.9 | 12 | 14 | 9 | 17 | 0.231 | 0.500 | 0.673 | 2.596 | -3.4 | 35.1 | -41.9 | 78.3 | 0 | 1745 |
63 | 1785 | さかてぃ | 44 | -184.7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 0.273 | 0.432 | 0.659 | 2.636 | -4.2 | 44.5 | -41.2 | 77.6 | 0 | 1821 |
64 | 1472 | ぶげさん | 109 | -228.0 | 26 | 29 | 23 | 31 | 0.239 | 0.505 | 0.716 | 2.541 | -2.1 | 37.0 | -40.5 | 84.9 | 0 | 1881 |
65 | 1111 | ひなり | 89 | -243.2 | 19 | 23 | 27 | 20 | 0.213 | 0.472 | 0.775 | 2.539 | -2.7 | 36.1 | -34.4 | 79.2 | 0 | 1990 |
66 | 1049 | ちゅうち | 32 | -269.5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 0.219 | 0.344 | 0.656 | 2.781 | -8.4 | 45.9 | -36.9 | 87.8 | 0 | 1797 |
67 | 1957 | きん | 102 | -301.2 | 25 | 21 | 27 | 29 | 0.245 | 0.451 | 0.716 | 2.588 | -3.0 | 42.0 | -39.9 | 92.7 | 1 | 1738 |
68 | 130 | 寺さん | 79 | -302.3 | 17 | 20 | 20 | 22 | 0.215 | 0.468 | 0.722 | 2.595 | -3.8 | 37.1 | -39.0 | 99.2 | 0 | 1955 |
69 | 2153 | けんた | 46 | -331.7 | 9 | 9 | 15 | 13 | 0.196 | 0.391 | 0.717 | 2.696 | -7.2 | 39.0 | -36.9 | 100.7 | 0 | 1633 |
70 | 396 | SC | 93 | -388.1 | 22 | 22 | 22 | 27 | 0.237 | 0.473 | 0.710 | 2.581 | -4.2 | 38.6 | -39.4 | 88.4 | 1 | 1954 |
71 | 1345 | PAU | 88 | -481.8 | 22 | 18 | 21 | 27 | 0.250 | 0.455 | 0.693 | 2.602 | -5.5 | 39.8 | -43.2 | 119.7 | 0 | 1948 |
72 | 596 | 小野将輝プロ | 132 | -486.8 | 29 | 37 | 32 | 34 | 0.220 | 0.500 | 0.742 | 2.538 | -3.7 | 33.6 | -38.8 | 81.9 | 1 | 1985 |
73 | 1240 | 39 | 35 | -493.5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0.143 | 0.371 | 0.686 | 2.800 | -14.1 | 30.4 | -37.3 | 61.7 | 0 | 1834 |
上位73名を表示中(全91名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください