月間ランキング(2026年6月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/06/02 ~ 2026/06/03)
規定対局数:2
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 773 | 河ちゃん | 6 | 144.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 24.1 | 50.8 | -29.4 | 64.3 | 0 | 2029 |
2 | 2214 | ハジ | 5 | 134.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 2.000 | 26.8 | 69.0 | -36.6 | 70.7 | 0 | 1546 |
3 | 2089 | らいじろう | 2 | 116.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 58.2 | 58.2 | 0.0 | 65.7 | 0 | 1838 |
4 | 1595 | ほだか | 5 | 57.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 11.4 | 31.0 | -18.0 | 65.1 | 0 | 2049 |
5 | 263 | けーた | 2 | 54.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 27.2 | 73.6 | -19.3 | 73.6 | 0 | 2088 |
6 | 2215 | カッキー | 2 | 43.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 22.0 | 63.1 | -19.2 | 63.1 | 0 | 1520 |
7 | 1803 | わたる | 3 | 33.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 11.2 | 30.4 | -27.0 | 51.7 | 0 | 2160 |
8 | 1744 | ウエノ | 3 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 7.7 | 31.3 | -39.4 | 53.8 | 0 | 2045 |
9 | 1047 | 小川 | 4 | -4.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 2.250 | -1.1 | 8.4 | -29.7 | 12.2 | 0 | 2062 |
10 | 1476 | しょーに | 2 | -11.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | -6.0 | 50.7 | -62.6 | 50.7 | 0 | 2000 |
11 | 931 | しょーぐん | 4 | -15.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -3.9 | 30.5 | -38.3 | 51.6 | 0 | 1623 |
12 | 2162 | そおお | 2 | -22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -11.0 | 18.3 | -40.3 | 18.3 | 0 | 1691 |
13 | 1580 | じゃっきー | 2 | -76.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -38.5 | 0.0 | -38.5 | -26.8 | 0 | 1919 |
上位13名を表示中(全16名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください