月間ランキング(2026年7月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/19)
規定対局数:10
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 694 | みと | 38 | 737.9 | 17 | 7 | 8 | 6 | 0.447 | 0.632 | 0.842 | 2.079 | 19.4 | 51.2 | -35.0 | 106.6 | 1 | 2103 |
2 | 1047 | 小川 | 32 | 417.8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0.313 | 0.656 | 0.813 | 2.219 | 13.1 | 42.0 | -35.3 | 87.2 | 0 | 2166 |
3 | 1092 | やまちゃ | 13 | 336.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.462 | 0.769 | 1.000 | 1.769 | 25.9 | 38.9 | -17.6 | 74.3 | 1 | 2236 |
4 | 2112 | あいり | 10 | 316.9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.900 | 1.800 | 31.7 | 48.9 | -37.3 | 99.7 | 0 | 1920 |
5 | 585 | しばた | 15 | 282.5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0.467 | 0.600 | 0.867 | 2.067 | 18.8 | 55.6 | -36.4 | 85.0 | 0 | 1956 |
6 | 94 | マスダ | 12 | 263.2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.333 | 0.583 | 1.000 | 2.083 | 21.9 | 50.2 | -17.6 | 128.4 | 0 | 1994 |
7 | 5 | 畠江舜 | 37 | 243.3 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0.324 | 0.622 | 0.757 | 2.297 | 6.6 | 36.5 | -42.5 | 78.9 | 2 | 2096 |
8 | 1345 | PAU | 16 | 241.6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.438 | 0.625 | 0.813 | 2.125 | 15.1 | 46.0 | -36.3 | 77.1 | 0 | 2017 |
9 | 1957 | きん | 12 | 207.9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | 2.083 | 17.3 | 46.6 | -41.3 | 68.1 | 0 | 1948 |
10 | 434 | ヒロクン | 12 | 180.1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.250 | 0.833 | 0.917 | 2.000 | 15.0 | 26.2 | -40.8 | 73.6 | 0 | 2192 |
11 | 2198 | トメさん | 11 | 162.3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.455 | 0.546 | 0.818 | 2.182 | 14.8 | 51.0 | -28.7 | 68.6 | 0 | 1705 |
12 | 593 | S | 14 | 150.6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.857 | 2.286 | 10.8 | 52.8 | -31.3 | 90.5 | 0 | 2027 |
13 | 1472 | ぶげさん | 10 | 148.9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 2.200 | 14.9 | 43.6 | -28.1 | 95.5 | 0 | 2087 |
14 | 1763 | 坂口遼真プロ | 15 | 146.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 9.7 | 44.5 | -30.0 | 61.3 | 0 | 2100 |
15 | 1908 | ササけん | 10 | 141.7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 14.2 | 48.5 | -37.4 | 74.3 | 0 | 1915 |
16 | 1476 | しょーに | 23 | 141.5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0.217 | 0.565 | 0.870 | 2.348 | 6.2 | 32.7 | -28.4 | 65.8 | 0 | 2033 |
17 | 396 | SC | 14 | 140.5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.357 | 0.429 | 0.929 | 2.286 | 10.0 | 57.5 | -25.6 | 97.6 | 0 | 1929 |
18 | 2212 | ナル | 14 | 132.7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.357 | 0.571 | 0.786 | 2.286 | 9.5 | 49.7 | -30.7 | 69.5 | 0 | 1600 |
19 | 1012 | あゆさん | 10 | 125.1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 12.5 | 32.3 | -33.7 | 86.7 | 0 | 2199 |
20 | 2216 | きーちゃん | 23 | 106.8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0.261 | 0.565 | 0.826 | 2.348 | 4.6 | 36.0 | -29.6 | 72.8 | 0 | 1827 |
21 | 1103 | ヒロタカ | 18 | 103.4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.889 | 2.278 | 5.7 | 48.0 | -28.1 | 66.8 | 0 | 2171 |
22 | 263 | けーた | 22 | 69.9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0.318 | 0.455 | 0.818 | 2.409 | 3.2 | 54.3 | -32.2 | 74.2 | 0 | 2037 |
23 | 833 | てん | 14 | 57.4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 2.357 | 4.1 | 51.4 | -43.2 | 61.7 | 0 | 2124 |
24 | 130 | 寺さん | 15 | 52.7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.267 | 0.533 | 0.733 | 2.467 | 3.5 | 41.9 | -40.4 | 85.4 | 0 | 2041 |
25 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 17 | 48.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.294 | 0.529 | 0.765 | 2.412 | 2.8 | 43.6 | -33.4 | 76.3 | 0 | 2135 |
26 | 1391 | カンパネラ | 25 | 29.5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0.320 | 0.560 | 0.640 | 2.480 | 1.2 | 41.5 | -50.2 | 71.2 | 0 | 1888 |
27 | 1582 | 泉かおりプロ | 16 | 19.8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0.250 | 0.625 | 0.688 | 2.438 | 1.2 | 29.8 | -46.4 | 66.4 | 0 | 1971 |
28 | 379 | よっぴー | 10 | 19.6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.900 | 2.400 | 2.0 | 29.0 | -25.1 | 65.4 | 0 | 2040 |
29 | 1767 | 前澤 涼プロ | 13 | 8.5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | 2.615 | 0.7 | 51.3 | -42.7 | 98.9 | 0 | 1985 |
30 | 1977 | ヤッシー | 20 | -14.3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | -0.7 | 37.9 | -32.3 | 89.0 | 0 | 1985 |
31 | 1803 | わたる | 22 | -23.5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0.227 | 0.455 | 0.773 | 2.546 | -1.1 | 36.0 | -31.9 | 68.9 | 0 | 2055 |
32 | 76 | NOR↑ | 34 | -32.5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 0.265 | 0.500 | 0.706 | 2.529 | -1.0 | 43.2 | -40.2 | 81.7 | 0 | 1944 |
33 | 4 | 茂原誠プロ | 38 | -35.8 | 9 | 7 | 15 | 7 | 0.237 | 0.421 | 0.816 | 2.526 | -0.9 | 41.1 | -31.5 | 93.5 | 0 | 1995 |
34 | 1447 | ぐっちー | 13 | -43.4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.231 | 0.385 | 0.769 | 2.615 | -3.3 | 45.2 | -33.7 | 81.0 | 0 | 1962 |
35 | 132 | 窪田貴久 | 16 | -57.8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.125 | 0.438 | 0.875 | 2.563 | -3.6 | 27.5 | -27.8 | 69.5 | 0 | 1901 |
36 | 1064 | ヨシマサ | 13 | -67.1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.077 | 0.539 | 0.769 | 2.615 | -5.2 | 20.5 | -35.1 | 65.7 | 0 | 1820 |
37 | 56 | 大高坂プロ | 27 | -76.7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0.185 | 0.407 | 0.815 | 2.593 | -2.8 | 36.9 | -30.1 | 98.8 | 1 | 2010 |
38 | 83 | 山ちゃん | 19 | -89.6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0.158 | 0.474 | 0.842 | 2.526 | -4.7 | 26.7 | -33.0 | 68.0 | 0 | 1959 |
39 | 1745 | kenken | 12 | -100.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 2.833 | -8.3 | 76.4 | -36.6 | 89.5 | 0 | 1885 |
40 | 901 | ノムノム | 29 | -100.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0.172 | 0.448 | 0.724 | 2.655 | -3.5 | 34.0 | -33.9 | 84.1 | 0 | 1957 |
41 | 1 | ほたて | 17 | -104.0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0.177 | 0.471 | 0.765 | 2.588 | -6.1 | 31.6 | -39.6 | 73.2 | 0 | 1919 |
42 | 2122 | しげお | 29 | -131.1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0.172 | 0.448 | 0.724 | 2.655 | -4.5 | 36.0 | -37.5 | 104.0 | 0 | 1800 |
43 | 2053 | コサカ | 13 | -133.5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.231 | 0.308 | 0.692 | 2.769 | -10.3 | 47.4 | -35.9 | 61.3 | 0 | 1906 |
44 | 1758 | ゆうこ | 13 | -135.7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.154 | 0.462 | 0.692 | 2.692 | -10.4 | 26.4 | -42.0 | 69.8 | 0 | 1636 |
45 | 1111 | ひなり | 10 | -163.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 2.900 | -16.4 | 43.0 | -41.8 | 59.2 | 1 | 1759 |
46 | 1807 | 幸平 | 15 | -168.8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 2.800 | -11.3 | 34.0 | -41.4 | 58.1 | 0 | 1873 |
上位46名を表示中(全57名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください