月間ランキング(2026年9月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/24)
規定対局数:12
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 263 | けーた | 37 | 531.9 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0.405 | 0.595 | 0.811 | 2.189 | 14.4 | 47.7 | -34.5 | 91.2 | 1 | 2176 |
2 | 5 | 畠江舜 | 60 | 524.8 | 19 | 16 | 14 | 11 | 0.317 | 0.583 | 0.817 | 2.283 | 8.7 | 37.9 | -32.1 | 92.7 | 1 | 2176 |
3 | 822 | ぬぴ | 35 | 440.1 | 12 | 12 | 4 | 7 | 0.343 | 0.686 | 0.800 | 2.171 | 12.6 | 39.7 | -39.5 | 86.4 | 0 | 2042 |
4 | 1340 | エイト | 16 | 431.6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.875 | 1.875 | 27.0 | 48.4 | -37.4 | 89.2 | 0 | 2189 |
5 | 2276 | こばやし | 44 | 409.5 | 12 | 17 | 7 | 8 | 0.273 | 0.659 | 0.818 | 2.250 | 9.3 | 32.2 | -34.9 | 78.6 | 0 | 1976 |
6 | 694 | みと | 84 | 396.1 | 24 | 20 | 23 | 17 | 0.286 | 0.524 | 0.798 | 2.393 | 4.7 | 42.9 | -37.3 | 109.7 | 0 | 2027 |
7 | 2288 | ふわきち | 15 | 342.7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.533 | 0.600 | 0.867 | 2.000 | 22.8 | 57.6 | -29.3 | 77.9 | 0 | 1796 |
8 | 2198 | トメさん | 53 | 293.6 | 19 | 9 | 8 | 17 | 0.359 | 0.528 | 0.679 | 2.434 | 5.5 | 48.4 | -42.4 | 90.0 | 2 | 1943 |
9 | 1934 | yuta | 23 | 279.4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0.304 | 0.609 | 0.913 | 2.174 | 12.1 | 36.7 | -26.1 | 75.7 | 2 | 2235 |
10 | 1345 | PAU | 13 | 255.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.385 | 0.692 | 0.769 | 2.154 | 19.7 | 49.9 | -28.7 | 77.2 | 0 | 1979 |
11 | 1 | ほたて | 24 | 251.0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.750 | 2.250 | 10.5 | 40.2 | -39.0 | 74.9 | 1 | 1999 |
12 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 29 | 243.0 | 8 | 10 | 6 | 5 | 0.276 | 0.621 | 0.828 | 2.276 | 8.4 | 35.5 | -36.0 | 79.9 | 0 | 2090 |
13 | 1803 | わたる | 38 | 241.5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0.290 | 0.553 | 0.816 | 2.342 | 6.4 | 40.0 | -31.1 | 70.3 | 0 | 2082 |
14 | 593 | S | 18 | 224.7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0.278 | 0.667 | 0.944 | 2.111 | 12.5 | 33.4 | -29.4 | 69.4 | 0 | 2201 |
15 | 261 | 川口 | 17 | 216.7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.412 | 0.471 | 0.824 | 2.294 | 12.7 | 62.1 | -31.1 | 86.9 | 1 | 2188 |
16 | 833 | てん | 34 | 207.7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 0.294 | 0.559 | 0.765 | 2.382 | 6.1 | 43.7 | -41.5 | 114.4 | 2 | 2079 |
17 | 77 | けん | 29 | 195.8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0.310 | 0.586 | 0.724 | 2.379 | 6.8 | 44.4 | -46.6 | 90.1 | 1 | 2042 |
18 | 773 | 河ちゃん | 73 | 186.3 | 21 | 15 | 18 | 19 | 0.288 | 0.493 | 0.740 | 2.480 | 2.6 | 46.1 | -39.8 | 107.9 | 0 | 1978 |
19 | 596 | 小野将輝プロ | 18 | 145.2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.222 | 0.611 | 0.833 | 2.333 | 8.1 | 37.1 | -28.3 | 77.0 | 1 | 2061 |
20 | 396 | SC | 16 | 144.3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 2.375 | 9.0 | 52.7 | -34.7 | 79.0 | 0 | 1893 |
21 | 1047 | 小川 | 85 | 138.2 | 23 | 19 | 23 | 20 | 0.271 | 0.494 | 0.765 | 2.471 | 1.6 | 41.6 | -35.6 | 102.9 | 0 | 2043 |
22 | 4 | 茂原誠プロ | 54 | 108.7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 0.259 | 0.519 | 0.741 | 2.482 | 2.0 | 38.2 | -36.9 | 83.8 | 0 | 2013 |
23 | 1595 | ほだか | 31 | 102.5 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0.226 | 0.581 | 0.839 | 2.355 | 3.3 | 31.1 | -35.2 | 67.5 | 0 | 1992 |
24 | 1476 | しょーに | 26 | 100.7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0.269 | 0.500 | 0.808 | 2.423 | 3.9 | 41.8 | -34.0 | 81.0 | 0 | 2056 |
25 | 2216 | 清水陽菜プロ | 13 | 89.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | 2.615 | 6.8 | 64.0 | -42.2 | 114.1 | 0 | 1891 |
26 | 1024 | ベンゼマ | 31 | 68.4 | 11 | 5 | 4 | 11 | 0.355 | 0.516 | 0.645 | 2.484 | 2.2 | 47.9 | -46.5 | 78.3 | 0 | 1971 |
27 | 2032 | マワタリ | 18 | 66.9 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0.222 | 0.667 | 0.778 | 2.333 | 3.7 | 26.9 | -42.7 | 68.3 | 0 | 2198 |
28 | 2248 | はやみん | 15 | 66.6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 0.600 | 0.800 | 2.267 | 4.4 | 37.8 | -45.6 | 70.9 | 0 | 1813 |
29 | 1240 | 39 | 12 | 63.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0.583 | 0.833 | 2.333 | 5.3 | 33.3 | -34.0 | 65.2 | 0 | 1970 |
30 | 1957 | きん | 17 | 54.9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0.294 | 0.588 | 0.706 | 2.412 | 3.2 | 39.3 | -48.3 | 87.4 | 0 | 1913 |
31 | 1472 | ぶげさん | 18 | 35.7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0.222 | 0.556 | 0.889 | 2.333 | 2.0 | 29.3 | -32.2 | 73.9 | 0 | 1892 |
32 | 1447 | ぐっちー | 18 | 1.9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0.222 | 0.556 | 0.778 | 2.444 | 0.1 | 32.1 | -39.8 | 66.7 | 0 | 1922 |
33 | 453 | 西尾 | 17 | -44.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0.294 | 0.471 | 0.706 | 2.529 | -2.6 | 41.2 | -41.5 | 68.7 | 0 | 2069 |
34 | 1908 | ササけん | 14 | -54.9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.929 | 2.500 | -3.9 | 30.6 | -29.8 | 71.7 | 0 | 1977 |
35 | 2122 | しげお | 19 | -72.8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0.211 | 0.421 | 0.737 | 2.632 | -3.8 | 42.9 | -37.8 | 74.8 | 0 | 1887 |
36 | 445 | asagiG2 | 22 | -84.0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0.182 | 0.364 | 0.773 | 2.682 | -3.8 | 42.4 | -30.2 | 77.8 | 0 | 1858 |
37 | 434 | ヒロクン | 16 | -87.1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.125 | 0.500 | 0.750 | 2.625 | -5.4 | 25.9 | -36.8 | 76.8 | 1 | 2075 |
38 | 1745 | kenken | 16 | -98.6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0.188 | 0.500 | 0.688 | 2.625 | -6.2 | 29.5 | -41.9 | 74.2 | 0 | 1900 |
39 | 597 | Tennis Daisuki | 40 | -101.5 | 11 | 5 | 14 | 10 | 0.275 | 0.400 | 0.750 | 2.575 | -2.5 | 50.6 | -38.0 | 82.1 | 1 | 1841 |
40 | 901 | ノムノム | 33 | -111.1 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0.242 | 0.485 | 0.697 | 2.576 | -3.4 | 36.6 | -41.0 | 76.5 | 1 | 1921 |
41 | 1064 | ヨシマサ | 15 | -115.3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0.200 | 0.467 | 0.667 | 2.667 | -7.7 | 31.4 | -41.9 | 61.6 | 0 | 1851 |
42 | 2272 | 一輝 | 30 | -116.0 | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.267 | 0.433 | 0.633 | 2.667 | -3.9 | 53.7 | -37.2 | 96.8 | 0 | 1646 |
43 | 1977 | ヤッシー | 15 | -128.4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0.267 | 0.333 | 0.733 | 2.667 | -8.6 | 47.5 | -36.6 | 76.2 | 0 | 1884 |
44 | 947 | いっしー | 12 | -153.7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.833 | 2.667 | -12.8 | 13.0 | -31.2 | 25.2 | 0 | 1701 |
45 | 585 | しばた | 22 | -168.2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0.091 | 0.546 | 0.773 | 2.591 | -7.6 | 20.0 | -40.8 | 70.7 | 0 | 1936 |
46 | 2138 | たこくん | 21 | -232.1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0.143 | 0.476 | 0.667 | 2.714 | -11.1 | 24.1 | -43.0 | 62.2 | 0 | 1840 |
47 | 1744 | ウエノ | 24 | -243.0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0.083 | 0.458 | 0.708 | 2.750 | -10.1 | 20.2 | -35.8 | 59.7 | 0 | 1889 |
48 | 931 | しょーぐん | 22 | -243.4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0.227 | 0.364 | 0.682 | 2.727 | -11.1 | 44.9 | -43.0 | 84.7 | 0 | 1739 |
49 | 130 | 寺さん | 13 | -244.9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.154 | 0.308 | 0.615 | 2.923 | -18.8 | 32.4 | -41.6 | 58.6 | 0 | 1857 |
50 | 676 | オオテ | 18 | -252.2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | 2.944 | -14.0 | 52.6 | -47.3 | 82.5 | 0 | 1928 |
上位50名を表示中(全62名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください