月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2025/05/01 - 2025/05/11)規定対局数:5
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1047 | 小川 | 32 | 748.6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.969 | 23.4 | 50.2 | -35.6 | 87.6 | 0 | 2333 |
2 | 597 | Tennis Daisuki | 24 | 451.0 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0.417 | 0.708 | 0.792 | 2.083 | 18.8 | 44.3 | -43.3 | 81.0 | 0 | 2138 |
3 | 596 | マサ | 27 | 411.9 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0.482 | 0.519 | 0.778 | 2.222 | 15.3 | 62.2 | -35.3 | 94.6 | 1 | 2251 |
4 | 1894 | ふみー | 6 | 398.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 1.000 | 1.000 | 1.167 | 66.4 | 66.4 | 0.0 | 90.8 | 0 | 1627 |
5 | 56 | 大高坂プロ | 34 | 347.2 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0.353 | 0.618 | 0.765 | 2.265 | 10.2 | 43.2 | -36.9 | 82.8 | 0 | 2227 |
6 | 434 | ヒロクン | 12 | 272.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.500 | 0.583 | 0.917 | 2.000 | 22.7 | 58.4 | -27.4 | 73.3 | 0 | 2037 |
7 | 783 | たかパル | 10 | 255.3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.700 | 0.900 | 1.900 | 25.5 | 51.2 | -34.4 | 96.9 | 0 | 1869 |
8 | 1803 | わたる | 21 | 239.2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.429 | 0.476 | 0.714 | 2.381 | 11.4 | 65.9 | -38.2 | 84.4 | 0 | 2058 |
9 | 1580 | じゃっきー | 20 | 225.0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0.350 | 0.650 | 0.800 | 2.200 | 11.3 | 41.3 | -33.9 | 83.6 | 0 | 2181 |
10 | 593 | S | 41 | 215.8 | 10 | 16 | 5 | 10 | 0.244 | 0.634 | 0.756 | 2.366 | 5.3 | 32.7 | -42.3 | 87.3 | 1 | 2214 |
11 | 649 | あぶれもん | 9 | 213.3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.444 | 0.667 | 1.000 | 1.889 | 23.7 | 47.0 | -22.8 | 82.3 | 0 | 1949 |
12 | 83 | 山ちゃん | 18 | 197.1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 11.0 | 36.7 | -40.5 | 97.0 | 0 | 2166 |
13 | 1638 | Otakesan | 9 | 188.4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | 0.778 | 0.889 | 2.000 | 20.9 | 50.4 | -16.0 | 74.4 | 0 | 2059 |
14 | 379 | よっぴー | 19 | 167.4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0.211 | 0.632 | 0.947 | 2.211 | 8.8 | 28.8 | -25.5 | 85.6 | 0 | 2133 |
15 | 1442 | ライタケ | 9 | 154.7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.444 | 0.778 | 0.778 | 2.000 | 17.2 | 43.8 | -36.1 | 67.3 | 0 | 1882 |
16 | 722 | 畠江舜 | 27 | 137.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.259 | 0.519 | 0.778 | 2.444 | 5.1 | 41.6 | -28.8 | 81.2 | 0 | 2227 |
17 | 263 | よしの | 14 | 115.1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.857 | 2.286 | 8.2 | 48.1 | -31.7 | 83.1 | 1 | 2285 |
18 | 396 | SC | 11 | 114.9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.364 | 0.636 | 0.727 | 2.273 | 10.4 | 44.4 | -49.0 | 77.1 | 0 | 2143 |
19 | 1726 | まさ | 5 | 105.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 21.1 | 41.7 | -9.7 | 67.9 | 0 | 1797 |
20 | 1122 | ハセベ | 7 | 101.3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 14.5 | 37.0 | -41.9 | 62.0 | 0 | 2221 |
21 | 694 | みと | 5 | 93.9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 2.000 | 18.8 | 34.5 | -44.2 | 62.1 | 0 | 2305 |
22 | 1777 | 四ノ宮彩夏プロ | 12 | 87.5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.250 | 0.750 | 0.833 | 2.167 | 7.3 | 31.2 | -40.5 | 72.8 | 0 | 1678 |
23 | 1240 | 39 | 22 | 86.3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0.318 | 0.546 | 0.727 | 2.409 | 3.9 | 40.3 | -39.7 | 73.8 | 0 | 1993 |
24 | 1778 | 山村 | 13 | 72.7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0.308 | 0.615 | 0.769 | 2.308 | 5.6 | 35.9 | -43.0 | 73.6 | 0 | 1997 |
25 | 1049 | ちゅうち | 5 | 70.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 14.1 | 17.6 | -0.2 | 56.4 | 0 | 1709 |
26 | 708 | りと | 25 | 61.1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0.320 | 0.560 | 0.720 | 2.400 | 2.4 | 40.9 | -46.5 | 91.6 | 0 | 2047 |
27 | 1 | ほたて | 12 | 53.4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.750 | 2.417 | 4.5 | 44.2 | -35.3 | 69.0 | 0 | 2236 |
28 | 1807 | 幸平 | 7 | 45.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 0.714 | 0.857 | 2.286 | 6.4 | 22.2 | -32.9 | 81.9 | 0 | 1662 |
29 | 361 | おかぴー | 7 | 42.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 6.0 | 36.0 | -33.9 | 71.2 | 0 | 2313 |
30 | 501 | のしたろ | 16 | 27.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 1.7 | 39.9 | -36.5 | 73.2 | 0 | 1977 |
31 | 445 | asagiG2 | 22 | 25.1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | 2.546 | 1.1 | 44.1 | -34.7 | 82.0 | 0 | 1965 |
32 | 1472 | ぶげさん | 11 | 12.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.273 | 0.546 | 0.636 | 2.546 | 1.1 | 40.9 | -46.7 | 86.1 | 0 | 2061 |
33 | 1893 | キール | 6 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 1.3 | 47.1 | -44.6 | 71.3 | 0 | 1545 |
34 | 32 | コゾネ | 5 | 5.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2.600 | 1.2 | 59.2 | -37.5 | 62.2 | 0 | 1836 |
35 | 809 | ひとみ | 5 | 5.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 | 1.000 | 2.400 | 1.1 | 16.5 | -21.9 | 21.5 | 0 | 1573 |
36 | 585 | しばた | 19 | -0.8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0.316 | 0.526 | 0.632 | 2.526 | 0.0 | 45.9 | -41.4 | 75.2 | 0 | 2073 |
37 | 1016 | 山口 真プロ | 7 | -9.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.143 | 0.571 | 0.857 | 2.429 | -1.3 | 22.6 | -33.2 | 58.7 | 0 | 1873 |
38 | 1476 | しょーに | 8 | -15.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | -1.9 | 33.1 | -37.0 | 61.3 | 0 | 1818 |
39 | 808 | ユーリ | 10 | -16.2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.100 | 0.400 | 1.000 | 2.500 | -1.6 | 19.8 | -15.9 | 47.0 | 0 | 1883 |
40 | 1875 | にのまえ | 16 | -16.7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.250 | 0.438 | 0.750 | 2.563 | -1.0 | 39.9 | -32.9 | 71.7 | 0 | 1595 |
41 | 295 | TOMO | 11 | -41.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.182 | 0.546 | 0.818 | 2.455 | -3.7 | 24.5 | -37.6 | 63.6 | 0 | 2116 |
42 | 1447 | ぐっちー | 5 | -43.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 2.800 | -8.7 | 31.7 | -35.7 | 56.2 | 0 | 2064 |
43 | 1883 | ふる | 5 | -55.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -11.2 | 29.4 | -38.2 | 55.8 | 0 | 1568 |
44 | 1888 | ソラ | 16 | -57.6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.188 | 0.500 | 0.750 | 2.563 | -3.6 | 32.1 | -39.3 | 77.9 | 0 | 1582 |
45 | 1582 | Errrrza | 5 | -60.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2.600 | -12.1 | 65.1 | -63.5 | 72.9 | 0 | 1643 |
46 | 1345 | PAU | 15 | -60.4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | 0.400 | 0.600 | 2.667 | -4.0 | 56.6 | -44.5 | 84.2 | 1 | 2026 |
47 | 682 | アンリ | 7 | -63.3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 2.714 | -9.0 | 53.5 | -34.1 | 58.5 | 0 | 2179 |
48 | 1466 | りい | 9 | -69.9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | 2.667 | -7.8 | 33.8 | -41.0 | 62.7 | 0 | 1852 |
49 | 547 | 火伊布 | 13 | -77.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.231 | 0.462 | 0.769 | 2.539 | -5.9 | 38.1 | -33.5 | 56.9 | 0 | 2145 |
50 | 1092 | やまちゃ | 6 | -81.1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.833 | 2.667 | -13.5 | 9.8 | -36.8 | 15.0 | 0 | 2100 |
51 | 465 | 前田 | 5 | -96.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 3.000 | -19.2 | 63.0 | -39.8 | 63.0 | 0 | 1888 |
52 | 513 | アキ | 6 | -99.1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.667 | 2.833 | -16.5 | 12.3 | -45.3 | 15.9 | 0 | 2226 |
53 | 877 | エンドウ | 5 | -99.4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | 3.000 | -19.9 | 11.1 | -40.5 | 16.3 | 0 | 1579 |
54 | 316 | フカウラ | 10 | -101.3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.800 | 2.800 | -10.1 | 59.8 | -27.6 | 60.9 | 0 | 2144 |
55 | 1579 | フリテン伯爵 | 6 | -103.4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.667 | 3.000 | -17.2 | 48.8 | -30.4 | 48.8 | 0 | 1821 |
56 | 1595 | ほだか | 35 | -109.9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 0.171 | 0.543 | 0.771 | 2.514 | -3.1 | 23.8 | -31.7 | 69.8 | 0 | 2039 |
57 | 502 | ふうや | 5 | -112.7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.800 | 3.000 | -22.5 | 2.4 | -28.8 | 2.4 | 0 | 1999 |
58 | 884 | タカ | 10 | -115.8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.200 | 0.300 | 0.700 | 2.800 | -11.6 | 47.0 | -36.7 | 64.5 | 0 | 2090 |
59 | 901 | 野村敏男 | 9 | -117.1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.111 | 0.222 | 0.889 | 2.778 | -13.0 | 28.7 | -24.9 | 52.0 | 0 | 1515 |
60 | 1744 | ウエノ | 15 | -120.6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0.067 | 0.400 | 0.800 | 2.733 | -8.0 | 18.3 | -25.6 | 62.6 | 0 | 1928 |
61 | 453 | 西尾 | 14 | -126.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.214 | 0.357 | 0.714 | 2.714 | -9.0 | 44.9 | -39.0 | 92.2 | 0 | 2158 |
62 | 1220 | とーま | 14 | -133.0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.214 | 0.286 | 0.786 | 2.714 | -9.5 | 48.0 | -32.5 | 68.4 | 0 | 2096 |
上位62名を表示中(全77名参加)