月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2024/12/01 - 2024/12/26)規定対局数:11
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1064 | ヨシマサ | 27 | 641.1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0.482 | 0.778 | 0.852 | 1.889 | 23.7 | 42.3 | -41.3 | 76.1 | 0 | 2244 |
2 | 263 | よしの | 23 | 610.5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0.522 | 0.609 | 0.826 | 2.044 | 26.5 | 65.0 | -33.2 | 92.0 | 0 | 2346 |
3 | 1220 | とーま | 15 | 549.9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.867 | 1.667 | 36.7 | 58.0 | -48.7 | 94.9 | 0 | 2125 |
4 | 833 | てん | 29 | 488.8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 0.448 | 0.621 | 0.828 | 2.103 | 16.9 | 47.4 | -33.2 | 93.5 | 0 | 2498 |
5 | 1240 | 39 | 41 | 422.6 | 14 | 12 | 8 | 7 | 0.342 | 0.634 | 0.829 | 2.195 | 10.3 | 39.9 | -35.9 | 80.3 | 0 | 2218 |
6 | 164 | イースト君 | 21 | 334.4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0.429 | 0.619 | 0.810 | 2.143 | 15.9 | 51.8 | -42.4 | 89.2 | 0 | 2233 |
7 | 597 | Tennis Daisuki | 31 | 325.0 | 12 | 5 | 8 | 6 | 0.387 | 0.548 | 0.807 | 2.258 | 10.5 | 48.2 | -35.3 | 80.5 | 0 | 2143 |
8 | 722 | 畠江舜 | 26 | 323.5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0.385 | 0.615 | 0.769 | 2.231 | 12.4 | 46.9 | -42.6 | 83.3 | 1 | 2265 |
9 | 77 | けん | 21 | 310.5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0.429 | 0.619 | 0.857 | 2.095 | 14.8 | 46.5 | -36.8 | 84.4 | 0 | 2237 |
10 | 1 | ほたて | 25 | 270.6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0.400 | 0.560 | 0.800 | 2.240 | 10.8 | 47.6 | -36.0 | 82.9 | 0 | 2116 |
11 | 445 | asagiG2 | 36 | 262.8 | 12 | 7 | 8 | 9 | 0.333 | 0.528 | 0.750 | 2.389 | 7.3 | 46.6 | -36.6 | 94.4 | 0 | 2301 |
12 | 1752 | とよしま | 11 | 247.7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.455 | 0.727 | 0.909 | 1.909 | 22.5 | 44.6 | -36.3 | 75.8 | 1 | 1671 |
13 | 1579 | フリテン伯爵 | 22 | 231.8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0.318 | 0.682 | 0.818 | 2.182 | 10.5 | 38.9 | -30.5 | 70.8 | 0 | 1837 |
14 | 261 | 川口 | 41 | 217.2 | 11 | 15 | 5 | 10 | 0.268 | 0.634 | 0.756 | 2.342 | 5.3 | 35.1 | -46.4 | 78.5 | 0 | 2046 |
15 | 228 | hasshi | 14 | 187.6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 2.143 | 13.4 | 38.1 | -31.0 | 73.7 | 0 | 2212 |
16 | 1472 | ぶげさん | 20 | 176.0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0.300 | 0.550 | 0.850 | 2.300 | 8.8 | 41.7 | -31.4 | 85.7 | 1 | 2116 |
17 | 379 | よっぴー | 19 | 143.6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.368 | 0.579 | 0.790 | 2.263 | 7.6 | 41.4 | -38.9 | 68.6 | 0 | 1672 |
18 | 1340 | エイト | 16 | 137.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.313 | 0.563 | 0.813 | 2.313 | 8.6 | 39.2 | -30.7 | 82.4 | 0 | 2086 |
19 | 1763 | さかぽよ | 15 | 134.1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0.267 | 0.533 | 0.933 | 2.267 | 8.9 | 38.2 | -24.4 | 69.8 | 0 | 1610 |
20 | 3 | 長坂有祐プロ | 54 | 96.0 | 16 | 12 | 11 | 15 | 0.296 | 0.519 | 0.722 | 2.463 | 1.8 | 38.6 | -37.9 | 83.7 | 0 | 2290 |
21 | 1024 | ベンゼマ | 31 | 81.6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0.226 | 0.516 | 0.807 | 2.452 | 2.6 | 32.8 | -29.5 | 70.6 | 0 | 2206 |
22 | 1595 | ほだか | 77 | 80.1 | 22 | 18 | 12 | 25 | 0.286 | 0.520 | 0.675 | 2.520 | 1.0 | 41.8 | -43.0 | 109.5 | 0 | 2198 |
23 | 396 | SC | 18 | 52.8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.111 | 0.667 | 0.944 | 2.278 | 2.9 | 19.4 | -30.1 | 78.1 | 0 | 2073 |
24 | 2 | あいちゃん | 12 | 8.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 0.7 | 41.5 | -28.4 | 63.4 | 0 | 2037 |
25 | 56 | 大高坂プロ | 48 | -3.4 | 12 | 13 | 11 | 12 | 0.250 | 0.521 | 0.750 | 2.479 | -0.1 | 39.2 | -36.2 | 82.7 | 0 | 2193 |
26 | 1572 | こーせい | 33 | -24.0 | 6 | 12 | 8 | 7 | 0.182 | 0.546 | 0.788 | 2.485 | -0.7 | 29.3 | -36.7 | 88.5 | 0 | 2022 |
27 | 390 | タク | 13 | -25.1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0.154 | 0.539 | 0.769 | 2.539 | -1.9 | 27.5 | -36.3 | 60.6 | 0 | 2124 |
28 | 1681 | ナカシマ | 18 | -41.8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0.111 | 0.556 | 0.722 | 2.611 | -2.3 | 22.7 | -33.6 | 78.1 | 0 | 1835 |
29 | 1767 | 前澤 涼プロ | 12 | -43.4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.167 | 0.583 | 0.667 | 2.583 | -3.6 | 27.2 | -46.7 | 78.0 | 1 | 1584 |
30 | 596 | マサ | 30 | -52.4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0.233 | 0.433 | 0.767 | 2.567 | -1.7 | 39.4 | -33.2 | 69.4 | 0 | 2038 |
31 | 1283 | 涌田大輔 | 30 | -64.6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 0.167 | 0.400 | 0.900 | 2.533 | -2.2 | 38.1 | -25.5 | 94.4 | 0 | 2125 |
32 | 295 | TOMO | 24 | -76.3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0.125 | 0.500 | 0.792 | 2.583 | -3.2 | 25.3 | -31.7 | 74.1 | 1 | 2198 |
33 | 76 | NOR↑ | 49 | -77.9 | 9 | 17 | 11 | 12 | 0.184 | 0.531 | 0.755 | 2.531 | -1.6 | 29.6 | -34.1 | 82.1 | 1 | 2077 |
34 | 1745 | kenken | 20 | -82.4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | -4.1 | 28.3 | -36.5 | 75.1 | 0 | 1633 |
35 | 676 | オオテ | 19 | -92.6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0.211 | 0.421 | 0.737 | 2.632 | -4.9 | 34.4 | -33.4 | 77.3 | 0 | 2110 |
36 | 682 | アンリ | 14 | -94.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.214 | 0.357 | 0.714 | 2.714 | -6.8 | 43.5 | -34.7 | 68.2 | 0 | 2209 |
37 | 22 | Ren | 45 | -105.9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 0.244 | 0.511 | 0.733 | 2.511 | -2.4 | 37.5 | -44.0 | 73.0 | 0 | 2126 |
38 | 502 | ふうや | 13 | -106.1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0.154 | 0.615 | 0.615 | 2.615 | -8.2 | 23.1 | -53.6 | 61.0 | 0 | 2089 |
39 | 1231 | やま78 | 13 | -118.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.154 | 0.462 | 0.769 | 2.615 | -9.1 | 28.3 | -41.2 | 62.0 | 0 | 2080 |
40 | 1391 | カンパネラ | 43 | -131.5 | 13 | 5 | 9 | 16 | 0.302 | 0.419 | 0.628 | 2.651 | -3.1 | 48.4 | -40.1 | 88.4 | 0 | 2036 |
41 | 1638 | Otakesan | 18 | -201.2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0.222 | 0.389 | 0.667 | 2.722 | -11.2 | 32.8 | -39.2 | 72.8 | 0 | 1804 |
42 | 842 | あひる | 14 | -202.1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.214 | 0.357 | 0.500 | 2.929 | -14.4 | 40.2 | -44.8 | 56.2 | 0 | 1793 |
43 | 657 | トシキ | 13 | -215.7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0.077 | 0.231 | 0.769 | 2.923 | -16.6 | 35.0 | -32.1 | 62.0 | 0 | 2191 |
44 | 453 | 西尾 | 18 | -229.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.167 | 0.389 | 0.667 | 2.778 | -12.8 | 30.6 | -40.3 | 70.5 | 0 | 2180 |
上位44名を表示中(全54名参加)