月間ランキング(2026年10月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/17)
規定対局数:9
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1047 | 小川 | 25 | 458.5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0.400 | 0.680 | 0.920 | 2.000 | 18.3 | 42.0 | -31.8 | 70.6 | 1 | 2139 |
2 | 694 | みと | 35 | 436.3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 2.143 | 12.5 | 30.8 | -33.5 | 76.6 | 0 | 2125 |
3 | 1283 | 涌田大輔 | 14 | 407.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.571 | 0.714 | 0.857 | 1.857 | 29.1 | 57.6 | -42.2 | 92.5 | 0 | 2025 |
4 | 5 | 畠江舜 | 42 | 400.6 | 14 | 11 | 7 | 10 | 0.333 | 0.595 | 0.762 | 2.310 | 9.5 | 44.0 | -41.2 | 120.8 | 0 | 2125 |
5 | 4 | 茂原誠プロ | 42 | 399.7 | 15 | 11 | 6 | 10 | 0.357 | 0.619 | 0.762 | 2.262 | 9.5 | 42.0 | -38.3 | 78.8 | 1 | 2110 |
6 | 1402 | しゅん | 20 | 387.9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0.450 | 0.650 | 0.850 | 2.050 | 19.4 | 49.4 | -36.2 | 98.4 | 0 | 1836 |
7 | 1745 | kenken | 12 | 386.6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.583 | 0.750 | 0.917 | 1.750 | 32.2 | 51.6 | -25.8 | 84.2 | 0 | 2076 |
8 | 1615 | コウキ | 15 | 303.5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 0.733 | 0.933 | 2.000 | 20.2 | 37.5 | -27.4 | 78.7 | 0 | 2031 |
9 | 783 | たかパル | 9 | 284.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.556 | 0.667 | 0.889 | 1.889 | 31.6 | 59.5 | -24.2 | 91.5 | 0 | 1838 |
10 | 1744 | ウエノ | 21 | 278.9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 2.143 | 13.3 | 36.3 | -38.2 | 73.8 | 0 | 2062 |
11 | 833 | てん | 29 | 269.1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0.276 | 0.655 | 0.862 | 2.207 | 9.3 | 32.0 | -33.9 | 71.8 | 0 | 2138 |
12 | 1803 | わたる | 25 | 235.0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0.320 | 0.560 | 0.880 | 2.240 | 9.4 | 40.2 | -29.8 | 74.7 | 0 | 2071 |
13 | 2132 | 井上 | 18 | 221.5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 12.3 | 38.3 | -39.8 | 101.8 | 1 | 1964 |
14 | 453 | 西尾 | 12 | 188.1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.583 | 0.750 | 2.167 | 15.7 | 59.7 | -46.0 | 80.8 | 0 | 2095 |
15 | 901 | ノムノム | 23 | 186.8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0.304 | 0.609 | 0.783 | 2.304 | 8.1 | 39.2 | -40.3 | 98.6 | 0 | 2028 |
16 | 2198 | トメさん | 13 | 146.7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0.385 | 0.539 | 0.846 | 2.231 | 11.3 | 47.0 | -30.4 | 68.8 | 0 | 2045 |
17 | 261 | 川口 | 19 | 135.3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0.263 | 0.632 | 0.842 | 2.263 | 7.1 | 34.6 | -30.6 | 89.5 | 0 | 2129 |
18 | 2223 | ゴトウ | 10 | 128.2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | 2.300 | 12.8 | 53.8 | -28.2 | 78.1 | 0 | 1778 |
19 | 2130 | タグチ | 24 | 121.5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0.292 | 0.583 | 0.750 | 2.375 | 5.1 | 39.2 | -42.7 | 91.8 | 0 | 1992 |
20 | 676 | オオテ | 14 | 108.5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.286 | 0.643 | 0.857 | 2.214 | 7.8 | 35.2 | -28.8 | 68.8 | 0 | 2007 |
21 | 593 | S | 28 | 105.1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0.321 | 0.500 | 0.786 | 2.393 | 3.8 | 48.6 | -35.1 | 75.5 | 0 | 2122 |
22 | 1908 | ササけん | 12 | 102.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.750 | 2.250 | 8.5 | 36.3 | -47.0 | 73.7 | 0 | 2015 |
23 | 1807 | 幸平 | 13 | 99.6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0.231 | 0.692 | 0.923 | 2.154 | 7.7 | 25.2 | -31.9 | 62.4 | 0 | 1971 |
24 | 94 | マスダ | 11 | 94.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0.546 | 0.909 | 2.182 | 8.5 | 44.2 | -34.3 | 67.7 | 0 | 2007 |
25 | 2276 | こばやし | 15 | 86.3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0.200 | 0.667 | 0.733 | 2.400 | 5.8 | 33.8 | -50.3 | 86.1 | 0 | 2028 |
26 | 2272 | 一輝 | 10 | 44.5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | 2.600 | 4.5 | 64.0 | -35.2 | 95.5 | 0 | 1712 |
27 | 1934 | yuta | 35 | 38.2 | 7 | 10 | 11 | 7 | 0.200 | 0.486 | 0.800 | 2.514 | 1.1 | 36.3 | -32.2 | 111.3 | 1 | 2069 |
28 | 434 | ヒロクン | 12 | 22.7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.167 | 0.583 | 0.833 | 2.417 | 1.9 | 26.9 | -33.1 | 87.3 | 0 | 2078 |
29 | 682 | アンリ | 10 | 8.9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.900 | 2.500 | 0.9 | 42.7 | -27.0 | 95.0 | 0 | 2000 |
30 | 822 | ぬぴ | 37 | -11.8 | 11 | 8 | 5 | 13 | 0.297 | 0.514 | 0.649 | 2.541 | -0.3 | 42.4 | -45.4 | 78.1 | 0 | 1907 |
31 | 2113 | タケチャン | 13 | -21.0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0.308 | 0.385 | 0.692 | 2.615 | -1.6 | 49.7 | -33.7 | 74.6 | 0 | 1885 |
32 | 77 | けん | 12 | -21.8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.167 | 0.417 | 0.833 | 2.583 | -1.8 | 38.6 | -30.7 | 79.9 | 0 | 2010 |
33 | 1582 | 泉かおりプロ | 13 | -33.6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.231 | 0.462 | 0.769 | 2.539 | -2.6 | 36.3 | -35.9 | 71.8 | 0 | 1981 |
34 | 1012 | あゆさん | 16 | -34.7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0.250 | 0.438 | 0.688 | 2.625 | -2.2 | 41.7 | -36.3 | 67.7 | 0 | 2089 |
35 | 1476 | しょーに | 20 | -36.6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0.150 | 0.450 | 0.850 | 2.550 | -1.8 | 28.8 | -26.9 | 71.0 | 0 | 2027 |
36 | 445 | asagiG2 | 31 | -45.4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0.258 | 0.452 | 0.710 | 2.581 | -1.5 | 42.2 | -37.4 | 85.8 | 1 | 1916 |
37 | 130 | 寺さん | 13 | -57.5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0.308 | 0.462 | 0.539 | 2.692 | -4.4 | 47.5 | -48.9 | 80.0 | 0 | 1805 |
38 | 947 | いっしー | 9 | -58.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | 2.667 | -6.5 | 35.8 | -40.3 | 70.3 | 0 | 1725 |
39 | 1638 | Otakesan | 19 | -60.8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0.158 | 0.474 | 0.895 | 2.474 | -3.2 | 25.9 | -29.4 | 60.4 | 0 | 1953 |
40 | 597 | Tennis Daisuki | 24 | -70.7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0.250 | 0.417 | 0.750 | 2.583 | -2.9 | 42.1 | -35.1 | 73.0 | 0 | 1810 |
41 | 1595 | ほだか | 17 | -80.1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0.177 | 0.471 | 0.765 | 2.588 | -4.7 | 27.6 | -33.4 | 70.4 | 0 | 1968 |
42 | 1763 | 坂口遼真プロ | 20 | -88.7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.850 | 2.550 | -4.4 | 34.3 | -30.2 | 70.4 | 0 | 2001 |
43 | 2291 | みや | 14 | -111.3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.214 | 0.429 | 0.714 | 2.643 | -8.0 | 37.4 | -33.1 | 57.5 | 0 | 1585 |
44 | 773 | 河ちゃん | 52 | -120.7 | 14 | 8 | 15 | 15 | 0.269 | 0.423 | 0.712 | 2.596 | -2.3 | 49.0 | -37.1 | 89.7 | 0 | 1994 |
45 | 1472 | ぶげさん | 14 | -121.4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0.143 | 0.357 | 0.786 | 2.714 | -8.7 | 30.2 | -30.2 | 60.8 | 0 | 1901 |
46 | 1756 | いちのせ | 12 | -151.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.083 | 0.333 | 0.667 | 2.917 | -12.6 | 30.4 | -34.1 | 71.1 | 0 | 1921 |
47 | 2212 | ナル | 21 | -155.1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0.191 | 0.381 | 0.667 | 2.762 | -7.4 | 40.2 | -36.7 | 86.0 | 0 | 1784 |
48 | 1957 | きん | 16 | -157.8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0.188 | 0.500 | 0.625 | 2.688 | -9.9 | 29.0 | -48.7 | 64.4 | 0 | 1898 |
49 | 2138 | たこくん | 9 | -173.2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.222 | 0.222 | 0.556 | 3.000 | -19.2 | 54.4 | -40.3 | 55.5 | 0 | 1774 |
50 | 931 | しょーぐん | 25 | -183.8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0.160 | 0.520 | 0.680 | 2.640 | -7.4 | 32.6 | -38.7 | 91.8 | 0 | 1798 |
51 | 2089 | らいじろう | 9 | -191.4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.111 | 0.222 | 0.667 | 3.000 | -21.3 | 35.9 | -37.6 | 69.1 | 0 | 1817 |
上位51名を表示中(全63名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください