月間ランキング(2026年7月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/18)
規定対局数:9
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 694 | みと | 34 | 819.6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0.500 | 0.677 | 0.853 | 1.971 | 24.1 | 52.8 | -35.9 | 106.6 | 1 | 2099 |
2 | 1047 | 小川 | 28 | 395.4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0.321 | 0.643 | 0.821 | 2.214 | 14.1 | 42.2 | -36.3 | 87.2 | 0 | 2157 |
3 | 2112 | あいり | 10 | 316.9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.900 | 1.800 | 31.7 | 48.9 | -37.3 | 99.7 | 0 | 1920 |
4 | 94 | マスダ | 9 | 296.6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.444 | 0.667 | 1.000 | 1.889 | 33.0 | 58.2 | -17.5 | 128.4 | 0 | 1987 |
5 | 1957 | きん | 9 | 263.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.778 | 0.778 | 1.778 | 29.2 | 51.8 | -49.6 | 68.1 | 0 | 1931 |
6 | 1345 | PAU | 13 | 261.6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.462 | 0.692 | 0.846 | 2.000 | 20.1 | 45.5 | -36.9 | 77.1 | 0 | 2014 |
7 | 1092 | やまちゃ | 10 | 220.7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.400 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 22.1 | 32.3 | -18.8 | 63.0 | 1 | 2227 |
8 | 5 | 畠江舜 | 36 | 187.8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0.306 | 0.611 | 0.750 | 2.333 | 5.2 | 35.6 | -42.5 | 78.9 | 2 | 2096 |
9 | 434 | ヒロクン | 12 | 180.1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.250 | 0.833 | 0.917 | 2.000 | 15.0 | 26.2 | -40.8 | 73.6 | 0 | 2192 |
10 | 2198 | トメさん | 11 | 162.3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.455 | 0.546 | 0.818 | 2.182 | 14.8 | 51.0 | -28.7 | 68.6 | 0 | 1705 |
11 | 1763 | 坂口遼真プロ | 12 | 156.4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.583 | 0.750 | 2.167 | 13.0 | 56.8 | -30.8 | 61.3 | 0 | 2084 |
12 | 593 | S | 14 | 150.6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.857 | 2.286 | 10.8 | 52.8 | -31.3 | 90.5 | 0 | 2027 |
13 | 1472 | ぶげさん | 10 | 148.9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 2.200 | 14.9 | 43.6 | -28.1 | 95.5 | 0 | 2087 |
14 | 1476 | しょーに | 23 | 141.5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0.217 | 0.565 | 0.870 | 2.348 | 6.2 | 32.7 | -28.4 | 65.8 | 0 | 2033 |
15 | 2212 | ナル | 10 | 141.4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.900 | 2.100 | 14.1 | 54.1 | -25.8 | 69.5 | 0 | 1579 |
16 | 396 | SC | 14 | 140.5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.357 | 0.429 | 0.929 | 2.286 | 10.0 | 57.5 | -25.6 | 97.6 | 0 | 1929 |
17 | 585 | しばた | 11 | 133.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0.546 | 0.909 | 2.182 | 12.1 | 49.7 | -33.0 | 79.3 | 0 | 1944 |
18 | 1638 | Otakesan | 9 | 108.9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.222 | 0.667 | 0.889 | 2.222 | 12.1 | 31.7 | -27.2 | 77.2 | 0 | 1964 |
19 | 2216 | きーちゃん | 23 | 106.8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0.261 | 0.565 | 0.826 | 2.348 | 4.6 | 36.0 | -29.6 | 72.8 | 0 | 1827 |
20 | 263 | けーた | 22 | 69.9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0.318 | 0.455 | 0.818 | 2.409 | 3.2 | 54.3 | -32.2 | 74.2 | 0 | 2037 |
21 | 1103 | ヒロタカ | 13 | 63.7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.308 | 0.539 | 0.846 | 2.308 | 4.9 | 43.3 | -28.0 | 66.8 | 0 | 2178 |
22 | 833 | てん | 14 | 57.4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 2.357 | 4.1 | 51.4 | -43.2 | 61.7 | 0 | 2124 |
23 | 766 | 鵜飼倖輔プロ | 17 | 48.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.294 | 0.529 | 0.765 | 2.412 | 2.8 | 43.6 | -33.4 | 76.3 | 0 | 2135 |
24 | 4 | 茂原誠プロ | 37 | 25.9 | 9 | 7 | 15 | 6 | 0.243 | 0.432 | 0.838 | 2.487 | 0.7 | 41.1 | -30.1 | 93.5 | 0 | 1997 |
25 | 379 | よっぴー | 10 | 19.6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.900 | 2.400 | 2.0 | 29.0 | -25.1 | 65.4 | 0 | 2040 |
26 | 1803 | わたる | 20 | 14.9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0.250 | 0.450 | 0.800 | 2.500 | 0.7 | 38.8 | -30.4 | 68.9 | 0 | 2055 |
27 | 1767 | 前澤 涼プロ | 13 | 8.5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | 2.615 | 0.7 | 51.3 | -42.7 | 98.9 | 0 | 1985 |
28 | 808 | ユーリ | 9 | -9.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | 2.667 | -1.0 | 37.6 | -31.9 | 67.9 | 0 | 1703 |
29 | 2122 | しげお | 22 | -12.3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0.182 | 0.500 | 0.818 | 2.500 | -0.6 | 32.0 | -33.2 | 77.1 | 0 | 1807 |
30 | 1977 | ヤッシー | 20 | -14.3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | -0.7 | 37.9 | -32.3 | 89.0 | 0 | 1985 |
31 | 1447 | ぐっちー | 13 | -43.4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.231 | 0.385 | 0.769 | 2.615 | -3.3 | 45.2 | -33.7 | 81.0 | 0 | 1962 |
32 | 76 | NOR↑ | 28 | -48.1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0.250 | 0.536 | 0.714 | 2.500 | -1.7 | 39.6 | -43.0 | 81.7 | 0 | 1942 |
33 | 132 | 窪田貴久 | 12 | -58.9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0.083 | 0.417 | 0.917 | 2.583 | -4.9 | 25.1 | -26.4 | 69.5 | 0 | 1892 |
34 | 1064 | ヨシマサ | 13 | -67.1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.077 | 0.539 | 0.769 | 2.615 | -5.2 | 20.5 | -35.1 | 65.7 | 0 | 1820 |
35 | 1391 | カンパネラ | 22 | -72.6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0.318 | 0.500 | 0.591 | 2.591 | -3.3 | 43.6 | -50.2 | 71.2 | 0 | 1888 |
36 | 56 | 大高坂プロ | 27 | -76.7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0.185 | 0.407 | 0.815 | 2.593 | -2.8 | 36.9 | -30.1 | 98.8 | 1 | 2010 |
37 | 1 | ほたて | 16 | -80.2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.188 | 0.500 | 0.750 | 2.563 | -5.0 | 31.6 | -41.6 | 73.2 | 0 | 1918 |
38 | 83 | 山ちゃん | 19 | -89.6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0.158 | 0.474 | 0.842 | 2.526 | -4.7 | 26.7 | -33.0 | 68.0 | 0 | 1959 |
39 | 1745 | kenken | 12 | -100.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 2.833 | -8.3 | 76.4 | -36.6 | 89.5 | 0 | 1885 |
40 | 2053 | コサカ | 13 | -133.5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.231 | 0.308 | 0.692 | 2.769 | -10.3 | 47.4 | -35.9 | 61.3 | 0 | 1906 |
41 | 1758 | ゆうこ | 13 | -135.7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.154 | 0.462 | 0.692 | 2.692 | -10.4 | 26.4 | -42.0 | 69.8 | 0 | 1636 |
42 | 1595 | ほだか | 30 | -135.8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0.233 | 0.467 | 0.700 | 2.600 | -4.5 | 38.8 | -37.7 | 76.1 | 0 | 1886 |
43 | 2089 | らいじろう | 9 | -138.6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.889 | 2.778 | -15.4 | 13.9 | -30.1 | 15.1 | 0 | 2029 |
44 | 445 | asagiG2 | 9 | -149.6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.111 | 0.333 | 0.667 | 2.889 | -16.6 | 28.1 | -39.0 | 53.4 | 0 | 2080 |
45 | 901 | ノムノム | 24 | -159.7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0.167 | 0.417 | 0.667 | 2.750 | -6.7 | 33.9 | -35.6 | 84.1 | 0 | 1956 |
46 | 1111 | ひなり | 10 | -163.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.200 | 0.300 | 0.600 | 2.900 | -16.4 | 43.0 | -41.8 | 59.2 | 1 | 1759 |
上位46名を表示中(全57名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください