月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2024/11/01 - 2024/11/21)規定対局数:9
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 316 | フカウラ | 22 | 573.8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0.546 | 0.682 | 0.864 | 1.909 | 26.1 | 55.4 | -36.7 | 82.9 | 1 | 2184 |
2 | 833 | てん | 29 | 540.9 | 13 | 4 | 8 | 4 | 0.448 | 0.586 | 0.862 | 2.103 | 18.7 | 53.3 | -30.4 | 120.2 | 0 | 2237 |
3 | 1650 | YAMA | 27 | 488.6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0.370 | 0.667 | 0.852 | 2.111 | 18.1 | 43.7 | -25.4 | 80.3 | 0 | 2311 |
4 | 1595 | ほだか | 65 | 425.2 | 13 | 30 | 14 | 8 | 0.200 | 0.662 | 0.877 | 2.262 | 6.5 | 27.4 | -29.1 | 83.2 | 0 | 2135 |
5 | 1240 | 39 | 41 | 411.9 | 15 | 8 | 10 | 8 | 0.366 | 0.561 | 0.805 | 2.268 | 10.0 | 45.0 | -34.6 | 101.9 | 0 | 2269 |
6 | 379 | よっぴー | 11 | 402.9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.546 | 0.636 | 0.909 | 1.364 | 36.6 | 52.0 | -32.5 | 86.0 | 0 | 1590 |
7 | 83 | 山本恭之 | 14 | 359.6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0.571 | 0.643 | 0.714 | 2.071 | 25.7 | 66.4 | -47.6 | 104.5 | 1 | 2179 |
8 | 263 | よしの | 48 | 334.0 | 15 | 12 | 11 | 10 | 0.313 | 0.563 | 0.792 | 2.333 | 7.0 | 42.9 | -32.1 | 87.7 | 0 | 2200 |
9 | 649 | あぶれもん | 18 | 283.8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 0.611 | 0.833 | 1.722 | 15.8 | 49.3 | -37.0 | 77.6 | 0 | 1699 |
10 | 434 | ヒロクン | 14 | 252.0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.214 | 0.857 | 1.000 | 1.929 | 18.0 | 24.9 | -23.2 | 90.6 | 0 | 2184 |
11 | 295 | TOMO | 17 | 239.2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0.235 | 0.706 | 0.941 | 2.118 | 14.1 | 34.2 | -22.8 | 102.3 | 0 | 2139 |
12 | 1726 | まさ | 11 | 174.8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.364 | 0.727 | 0.818 | 2.091 | 15.9 | 38.2 | -43.6 | 74.0 | 0 | 1640 |
13 | 1572 | こーせい | 28 | 122.3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0.321 | 0.536 | 0.643 | 2.500 | 4.4 | 45.3 | -42.8 | 85.9 | 1 | 2016 |
14 | 163 | えーきゅん | 13 | 105.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0.231 | 0.539 | 0.923 | 2.308 | 8.1 | 34.5 | -22.7 | 83.4 | 0 | 2183 |
15 | 4 | 茂原誠プロ | 51 | 103.0 | 15 | 12 | 11 | 13 | 0.294 | 0.529 | 0.745 | 2.431 | 2.0 | 40.0 | -40.7 | 94.9 | 0 | 2122 |
16 | 396 | SC | 26 | 85.9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 0.269 | 0.423 | 0.769 | 2.539 | 3.3 | 47.1 | -28.8 | 81.7 | 0 | 2003 |
17 | 585 | しばた | 25 | 71.2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0.280 | 0.600 | 0.800 | 2.320 | 2.8 | 37.6 | -34.8 | 88.9 | 0 | 2018 |
18 | 766 | コウ | 16 | 68.0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0.188 | 0.688 | 0.813 | 2.313 | 4.3 | 25.1 | -30.6 | 66.8 | 0 | 1845 |
19 | 1024 | ベンゼマ | 28 | 66.6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 0.179 | 0.464 | 0.857 | 2.500 | 2.4 | 37.1 | -27.7 | 96.7 | 0 | 2170 |
20 | 502 | ふうや | 18 | 63.4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0.278 | 0.500 | 0.722 | 2.500 | 3.5 | 44.3 | -37.3 | 92.8 | 0 | 2275 |
21 | 722 | 畠江舜 | 22 | 54.3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0.318 | 0.455 | 0.682 | 2.546 | 2.5 | 53.3 | -32.7 | 71.2 | 0 | 2396 |
22 | 1472 | ぶげさん | 18 | 46.0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.222 | 0.611 | 0.778 | 2.389 | 2.6 | 31.2 | -42.5 | 78.6 | 0 | 2014 |
23 | 1340 | エイト | 10 | 30.3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 | 2.500 | 3.0 | 63.0 | -37.0 | 65.3 | 0 | 2147 |
24 | 3 | 長坂有祐プロ | 39 | 25.4 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0.256 | 0.539 | 0.744 | 2.462 | 0.7 | 33.4 | -37.5 | 70.4 | 0 | 2285 |
25 | 164 | イースト君 | 11 | 18.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.273 | 0.546 | 0.818 | 2.364 | 1.7 | 42.7 | -32.5 | 64.6 | 0 | 2247 |
26 | 676 | オオテ | 11 | 7.9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.273 | 0.455 | 0.818 | 2.455 | 0.7 | 39.4 | -31.5 | 65.8 | 0 | 2097 |
27 | 390 | タク | 21 | -2.1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0.191 | 0.476 | 0.810 | 2.524 | -0.1 | 36.6 | -33.4 | 81.6 | 0 | 2202 |
28 | 1220 | とーま | 17 | -8.7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0.177 | 0.471 | 0.824 | 2.529 | -0.5 | 29.0 | -26.7 | 76.4 | 0 | 1978 |
29 | 56 | 大高坂プロ | 63 | -22.2 | 13 | 22 | 13 | 15 | 0.206 | 0.556 | 0.762 | 2.476 | -0.4 | 33.2 | -36.2 | 92.0 | 0 | 2125 |
30 | 453 | 西尾 | 12 | -27.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -2.3 | 30.2 | -34.8 | 70.3 | 0 | 2177 |
31 | 1447 | ぐっちー | 19 | -40.3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0.263 | 0.526 | 0.684 | 2.526 | -2.1 | 39.2 | -39.3 | 74.9 | 0 | 2070 |
32 | 682 | アンリ | 12 | -42.0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.167 | 0.500 | 0.750 | 2.583 | -3.5 | 32.4 | -29.2 | 61.5 | 0 | 2241 |
33 | 1345 | PAU | 9 | -58.6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.556 | -6.5 | 45.2 | -47.9 | 64.6 | 0 | 2012 |
34 | 465 | 前田 | 10 | -65.6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.100 | 0.500 | 0.800 | 2.600 | -6.6 | 23.4 | -36.5 | 60.2 | 0 | 1827 |
35 | 77 | けん | 13 | -72.8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.231 | 0.539 | 0.769 | 2.462 | -5.6 | 30.8 | -48.0 | 66.9 | 0 | 2221 |
36 | 597 | Tennis Daisuki | 13 | -97.8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0.154 | 0.385 | 0.846 | 2.615 | -7.5 | 27.8 | -29.6 | 62.1 | 0 | 2064 |
37 | 1064 | ヨシマサ | 15 | -99.5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0.200 | 0.400 | 0.733 | 2.667 | -6.6 | 34.2 | -33.8 | 70.0 | 0 | 2105 |
38 | 2 | あいちゃん | 16 | -104.9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.188 | 0.500 | 0.750 | 2.563 | -6.6 | 35.3 | -48.4 | 94.4 | 0 | 1957 |
39 | 1391 | カンパネラ | 29 | -115.8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0.276 | 0.414 | 0.655 | 2.655 | -4.0 | 49.3 | -41.6 | 92.9 | 0 | 2033 |
40 | 1283 | 涌田大輔 | 33 | -119.7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0.212 | 0.485 | 0.758 | 2.546 | -3.6 | 37.3 | -37.7 | 80.3 | 0 | 2272 |
41 | 593 | S | 23 | -131.4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0.217 | 0.391 | 0.696 | 2.696 | -5.7 | 48.9 | -40.8 | 121.2 | 0 | 2105 |
42 | 1 | ほたて | 25 | -149.4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0.240 | 0.400 | 0.640 | 2.720 | -6.0 | 51.7 | -44.4 | 103.1 | 0 | 2061 |
43 | 1638 | Otakesan | 10 | -195.8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | 0.300 | 0.700 | 3.000 | -19.6 | 12.3 | -33.3 | 25.5 | 0 | 1858 |
上位43名を表示中(全53名参加)